- Inicio
- Nosotros
- Productos
-
Productos Agrocolanta
Con la marca AGROCOLANTA se comercializan Concentrados, Sales, Suplementos, Fertilizantes y Materias Primas. Los concentrados se clasifican en 5 líneas: Bovinos, Cerdos, Equinos, Avicultura y Mascotas.Menú
-
- Mejoramiento Genético
-
Genética
La genética bovina representa aproximadamente el 30% del desempeño de los animales, por eso es un importante componente del manejo y de las estrategias de mejora continua.Menú
-
- Asistencia técnica
-
Asistencia Técnica
La asistencia técnica veterinaria de AGROCOLANTA se caracteriza por darle la mejor productividad al ganado lechero mediante servicios como Inseminación Artificial Bovina, Porcicultura y Asistencia en nutrición para animales y el programa de optimizacion de Costos de Producción.Menú
-
- Calidad de la leche
- Noticias
- Corporativo
- Ubicación
- Contáctenos
Holstein Rojo Holandés LAUNCH PP
Toro genómico muy superior en producción y en sólidos. Mejorador en salud general, salud metabólica, salud de patas y salud de ubres. Sus hijas son eficientes, persistentes y longevas, lo que las hace muy rentables para tu hato.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso
Código: NVI:309 / País: Alemania
Información de Tipo
Confiabilidad: 72%
Rangos | 88 a 100 | 100 a 112 | ||
Cuerpo | ■ | 101 | ||
Fortaleza Lechera | ■■■■ | 104 | ||
Ubres | ■ | 101 | ||
Patas y Pezuñas | ■■■■■■■■■■ | 110 | ||
Puntaje Final | ■■■■■■■ | 107 | ||
Estatura | ■■ | 98 | Baja | |
Ancho del pecho | ■■■■ | 104 | Estrecha | |
Profundidad Corporal | ■■■■ | 104 | Poco Profunda | |
Angularidad | ■■■■ | 104 | Tosca | |
Condición Corporal | ■■ | 102 | Baja | |
Ángulo de Anca | ■■■■ | 96 | Inclinada | |
Ancho de Anca | ■■ | 98 | Estrecha | |
Patas Posterior | ■■■■■■■■ | 109 | Corvejón recto | |
Patas Lateral | ■ | 99 | Curvas | |
Angulo Pezuña | 100 | Bajo | ||
Orientación patas ant. | ■■■ | 103 | Salidas | |
Locomoción | ■■■■■■■■■■■ | 111 | Fácil | |
Ubre delantera | ■ | 99 | Fuerte | |
Coloc. Pezones delanteros | ■ | 99 | Cerrados | |
Largo pezones | ■■■■ | 104 | Largos | |
Profundidad de ubre | ■■ | 98 | Poco Profunda | |
Alto ubre trasera | ■■■■ | 104 | Alta | |
Ligamento Central | ■■■■ | 104 | Fuerte | |
Coloc. Pezones traseros | ■■■ | 103 | Cerrados |
Rasgos Funcionales
Valor | Confiabilidad % | |
% de Salud | 7 | – |
% Eficiencia | 13 | – |
Longevidad | 597 | 58 |
Salud de ubre | 102 | 52 |
Mastitis Clínica | 101 | 49 |
Mastitis Subclínica | 103 | 56 |
Fertilidad de la Hembra | 103 | 49 |
Intervalo parto – primer servicio | 101 | 70 |
Intervalo primer – último servicio | 104 | 45 |
Índice de Nacimiento | 104 | 68 |
Facilidad de Parto | 102 | 98 |
Vitalidad cría | 104 | 98 |
Facilidad de parto de la hija | 105 | 49 |
Vitalidad materna | 102 | 56 |
Salud de Pezuña | 109 | 43 |
Desórdenes Reproductivos | 101 | – |
Recuento de Células Somáticas | 106 | 70 |
Supervivencia del ternero | 101 | 75 |
Duración de la Gestación | 107 | 99 |
Peso al Nacimiento | 99 | 98 |
Velocidad de Ordeño | 98 | 79 |
Temperamento | 101 | 58 |
Índice Cárnico | 98 | 44 |
Peso Corporal | 102 | 67 |
Persistencia | 110 | 56 |
Tasa de Madurez | 100 | 32 |
Cetosis | 109 | – |
Producción
Confiabilidad: 99%
Producción | Valor | Confiabilidad % |
Leche (Kg) | 1.069 | 71 |
Proteína % | 0.29 | 71 |
Proteína (Kg) | 65 | |
Grasa (%) | 0.50 | |
Grasa (Kg) | 94 | |
Kappa Caseína | BB | |
Beta Caseína | A1A2 |
Consumo de Alimento
Valor | Confiabilidad % | |
Ingesta Materia Seca Kg | 3.13 | 70 |
Alimento ahorrado por mantenimiento | -0.08 | 47 |
Costo del Ahorro ($) | -5 | 47 |