- Inicio
- Nosotros
- Productos
-
Productos Agrocolanta
Con la marca AGROCOLANTA se comercializan Concentrados, Sales, Suplementos, Fertilizantes y Materias Primas. Los concentrados se clasifican en 5 líneas: Bovinos, Cerdos, Equinos, Avicultura y Mascotas.Menú
-
- Mejoramiento Genético
-
Genética
La genética bovina representa aproximadamente el 30% del desempeño de los animales, por eso es un importante componente del manejo y de las estrategias de mejora continua.Menú
-
- Asistencia técnica
-
Asistencia Técnica
La asistencia técnica veterinaria de AGROCOLANTA se caracteriza por darle la mejor productividad al ganado lechero mediante servicios como Inseminación Artificial Bovina, Porcicultura y Asistencia en nutrición para animales y el programa de optimizacion de Costos de Producción.Menú
-
- Calidad de la leche
- Noticias
- Corporativo
- Ubicación
- Contáctenos
Holstein Rojo Alemán MISTRAL PP
Excelente toro para mejorar salud general, metabólica, de patas y de ubres. Sus hijas tienen excelentes ubres y son longevas, para aumentar la producción y rentabilidad de tu hato..
Precios sujetos a cambios sin previo aviso
Código: RZG:133 / País: Alemania
Información de Tipo
Confiabilidad: 72%
Rangos | 70 a 100 | 100 a 130 | ||
Conformación (RZE) | ■■■■■■■■■■■■ | 112 | ||
Angularidad | ■■■■■■■■ | 108 | ||
Cuerpo | ■■■■■■■■■ | 91 | ||
Patas y Pezuñas | ■■■■■■■■■ | 109 | ||
Ubres | ■■■■■■■■■■■■ | 112 | ||
Tamaño | ■■■■■■■ | 107 | Grande | |
Carácter Lechero | ■■■■■■■■ | 108 | Anguloso | |
Capacidad Corporal | ■■■■■■■ | 93 | Poca | |
Fortaleza | ■■■■■■■■■ | 91 | Débil | |
Colocación de isquiones | ■■■■■■■■■■■ | 111 | Altos | |
Amplitud de la grupa | ■■■■■■■■■■■■■ | 87 | Estrecha | |
Patas post. (vista lateral) | ■■■■■ | 105 | Curvas | |
Ángulo de pata | ■■■■■■■■■ | 91 | Delgados | |
Corvejones | ■■■■■■■■■■■ | 111 | Finos | |
Patas post. (vista post.) | ■■■■■■ | 106 | Corvejón recto | |
Locomoción | ■■■■■■■ | 107 | Buena | |
Ubre Posterior | ■■■ | 103 | Alta | |
Ligam. suspensor medio | ■■■■■■■■■■■■■ | 113 | Fuerte | |
Coloc. Pez. delante | ■■■■■■■■■■ | 90 | Abiertos | |
Coloc. Pez. detrás | ■■ | 102 | Cerrados | |
Inserción ubre anterior | ■■■■■■■■■■■ | 111 | Fuerte | |
Profundidad de ubre | ■■■■■■■■■■■■ | 112 | Poco Profunda | |
Longitud pezones | ■■■■■■■■■■■■ | 112 | Largos |
Rasgos Funcionales
Valor | Confiabilidad % | |
Longevidad (RZN) | 110 | 68 |
Fertilidad de las hijas (RZR) | 109 | 56 |
Rec. células somáticas (RZS) | 107 | 77 |
Salud General (RZHealth) | 110 | 73 |
Salud de Ubre (UdderFit) | 104 | 64 |
Salud de Pezuña (RZHoof) | 111 | 55 |
Control Dermatitis Digital (DDC) | 109 | 54 |
Salud Reproductiva (RZRepro) | 106 | 55 |
Salud metabóica (RZMetabol) | 100 | 59 |
Puntaje condición corporal (BCS) | 94 | 72 |
Salud del ternero (RZCalfFit) | 119 | 50 |
Concepción (CON) | 108 | 54 |
Parto primer servicio (CF) | 99 | 45 |
Facilidad de parto hijas (FPM) | 110 | 64 |
Mortinatos Hijas (NMM) | 120 | 65 |
Facilidad de parto toro (FPD) | 107 | 72 |
Mortinatos Toro (NMD) | 106 | 62 |
Velocidad de Ordeño (RZD) | 84 | 77 |
Temperamento (MVH) | 108 | 56 |
Producción
Confiabilidad: 75%
Producción | Valor |
Índice de Producción (RZM) | 126 |
Leche (Kg) | 708 |
Proteína % | 0.11 |
Proteína (Kg) | 36 |
Grasa (%) | 0.09 |
Grasa (Kg) | 38 |
Kappa Caseína | AB |
Beta Caseína | A2A2 |