- Inicio
- Nosotros
- Productos
-
Productos Agrocolanta
Con la marca AGROCOLANTA se comercializan Concentrados, Sales, Suplementos, Fertilizantes y Materias Primas. Los concentrados se clasifican en 5 líneas: Bovinos, Cerdos, Equinos, Avicultura y Mascotas.Menú
-
- Mejoramiento Genético
-
Genética
La genética bovina representa aproximadamente el 30% del desempeño de los animales, por eso es un importante componente del manejo y de las estrategias de mejora continua.Menú
-
- Asistencia técnica
-
Asistencia Técnica
La asistencia técnica veterinaria de AGROCOLANTA se caracteriza por darle la mejor productividad al ganado lechero mediante servicios como Inseminación Artificial Bovina, Porcicultura y Asistencia en nutrición para animales y el programa de optimizacion de Costos de Producción.Menú
-
- Calidad de la leche
- Noticias
- Corporativo
- Ubicación
- Contáctenos
Holstein Negro Weelder Empire
Uno de los líderes probados de su país. Excelente en eficiencia alimenticia y salud general, de ubre y de pezuña. Superior en compuesto de pata y pezuña. Gran facilidad de parto, ideal para novillas. Formidable en sólidos, persistencia y longevidad.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso
Código: NL729539557 / País: Holanda
Información de Tipo
Hijas: 5.083 – Hatos: 1.259 – Confiabilidad: 99%
Rangos | 88 a 100 | 100 a 112 | ||
Cuerpo | ■■■ | 94 | ||
Fortaleza Lechera | ■■■■ | 92 | ||
Ubres | ■■ | 103 | ||
Patas y Pezuñas | ■■■■■■ | 109 | ||
Puntaje Final | ■■ | 103 | ||
Estatura | ■ | 99 | Baja | |
Ancho del pecho | ■■■■ | 93 | Estrecha | |
Profundidad Corporal | ■■■■ | 93 | Poco Profunda | |
Angularidad | ■■ | 97 | Tosca | |
Condición Corporal | ■■■ | 95 | Baja | |
Ángulo de Anca | ■■■ | 104 | Inclinada | |
Ancho de Anca | ■■■■ | 94 | Estrecha | |
Patas Posterior | ■■■■ | 107 | Corvejón recto | |
Patas Lateral | ■ | 102 | Curvas | |
Angulo Pezuña | ■ | 99 | Bajo | |
Orientación patas ant. | ■■ | 98 | Salidas | |
Locomoción | ■■■■■■■ | 110 | Fácil | |
Ubre delantera | ■ | 101 | Fuerte | |
Coloc. Pezones delanteros | ■■■■ | 105 | Cerrados | |
Largo pezones | ■ | 101 | Largos | |
Profundidad de ubre | ■ | 102 | Poco Profunda | |
Alto ubre trasera | ■■ | 103 | Alta | |
Ligamento Central | ■ | 102 | Fuerte | |
Coloc. Pezones traseros | ■ | 102 | Cerrados |
Rasgos Funcionales
Valor | Confiabilidad % | |
% de Salud | 10 | – |
% Eficiencia | 15 | – |
Longevidad | 762 | 94 |
Salud de ubre | 107 | 98 |
Mastitis Clínica | 103 | 98 |
Mastitis Subclínica | 110 | 99 |
Fertilidad de la Hembra | 106 | 99 |
Intervalo parto – primer servicio | 105 | 99 |
Intervalo primer – último servicio | 106 | 98 |
Índice de Nacimiento | 108 | 98 |
Facilidad de Parto | 108 | 99 |
Vitalidad cría | 102 | 99 |
Facilidad de parto de la hija | 103 | 98 |
Vitalidad materna | 106 | 99 |
Salud de Pezuña | 109 | 98 |
Desórdenes Metabólicos | 102 | 45 |
Desórdenes Reproductivos | 103 | 92 |
Recuento de Células Somáticas | 113 | 99 |
Supervivencia del ternero | 109 | 98 |
Duración de la Gestación | 97 | 99 |
Peso al Nacimiento | 90 | 99 |
Velocidad de Ordeño | 89 | 99 |
Temperamento | 98 | 99 |
Índice Cárnico | 98 | 55 |
Peso Corporal | 99 | – |
Persistencia | 105 | 97 |
Tasa de Madurez | 101 | 97 |
Cetosis | 105 | – |
Producción
Confiabilidad: 99%
Producción | Valor | Confiabilidad % |
Leche (Kg) | 345 | 99 |
Proteína % | 0.22 | 99 |
Proteína (Kg) | 32 | 99 |
Grasa (%) | 0.41 | 99 |
Grasa (Kg) | 52 | 99 |
Kappa Caseína | AB | |
Beta Caseína | A2A2 |
Consumo de Alimento
Valor | Confiabilidad % | |
Ingesta Materia Seca Kg | 0.72 | 85 |
Alimento ahorrado por mantenimiento | 0.84 | 73 |
Costo del Ahorro ($) | 51 | 73 |