- Inicio
- Nosotros
- Productos
-
Productos Agrocolanta
Con la marca AGROCOLANTA se comercializan Concentrados, Sales, Suplementos, Fertilizantes y Materias Primas. Los concentrados se clasifican en 5 líneas: Bovinos, Cerdos, Equinos, Avicultura y Mascotas.Menú
-
- Genética
- Asistencia técnica
- Calidad de la leche
- Noticias
- Corporativo
- Contáctenos

Ciclo de Vacunación Fiebre Aftosa y Bruselosis Bovina
Festival de Medicamentos
Desde el 26 de mayo al 20 de junio aprovecha los descuentos en medicamentos veterinarios y vacunas para la prevención de la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina en temporada de lluvias en Colombia. Al vacunar al ganado mantenemos el país libre de fiebre aftosa.
Te esperamos en el Agrocolanta más cercano
Prevención y control de la fiebre aftosa
La fiebre aftosa se caracteriza por fiebre y ulceras en la lengua, labios, boca, ubres y pezuñas y tiene un indice de contagio muy alto, afectando a grandes rebaños.
¿Qué se debe hacer para prevenir la Fiebre Aftosa?
Algunas actividades que se pueden desarrollar para la prevención de la Fiebre Aftosa, según profesionales en la rama veterinaria y el ICA
- Vacunación del ganado.
- Al ingresar un nuevo animal se debe conservar un periodo de observación antes de ingresarlo con el ganado.
- Aplicar medidas estrictas de hígiene, limpieza y desinfección en todos los lugares donde estén los bovinos. (Vehículos, productos, equipos y locaciones)
- Registrar permanentemente el estado de salud del ganado e informar síntomas o afecciones.
- Controlar el contacto de las personas con los bovinos a través del registro y la adecuada preparación.
Prevención y control de la Brucelosis Bovina
La Brucelosis en el bovino es una enfermedad contagiosa, que afecta principalmenta a las hembras bovinas durante el período de gestación causando aborto. También afecta a los machos a quienes la enfermedad se manifiesta con pérdida de fertilidad.
En enfoque en la prevención de la brucelosis bovina está principalmente caracterizada por una vigilancia continua de los brotes y en el uso de vacunas.
En el Festival de Medicamentos, es una campaña orientada a la prevención de la brucelosis bovina con descuentos en insumos para la prevención y el tratamiento de estas enfermedades.
¿Qué se debe hacer para prevenir la Brucelosis Bovina?
- Vacunar a todos los terneros durante los ciclos de vacunación.
- Realizar de forma frecuente exámenes diagnósticos para preservar y controlar la salud de los animales.
Productos con Descuento
Campaña válida del 26 de mayo al 20 de junio del 2022 en todos los AGROCOLANTA y AGROUNILAC del país. No acumulable con otros descuentos y ofertas. Consulta el listado completo de descuentos y códigos que aplican:tas. Consulta el listado completo de descuentos y códigos que aplican:
Listado de medicamentos con hasta el 10% de descuento durante el Festival de Medicamentos del 26 de mayo al 20 de junio 2022
PROVEEDOR | DCTO TOTAL | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
CARVAL GANADERIA | 7% | 05046 | ACID LAC 20L CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 93401 | ANDROGAN 50 X250ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 36095 | ASGAN LA X100ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 06827 | ASGAN LA X500ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 01150 | AVIYODOX 4LT CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 02762 | BENZOATO X100ML VON FRANKEN |
CARVAL GANADERIA | 7% | 00690 | BIORGAN X250ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 03115 | BIORGAN X500ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 03235 | CARVAFOS X500ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 07012 | CIPIONATO ESTR.100ML VON FRANKEN |
CARVAL GANADERIA | 7% | 05048 | CLORAVIC LAC 20L CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 08883 | CLOZAVAL 4L CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 05044 | DETERCALINO LAC 20L CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 05042 | DETERNEUTRO LAC X 20 LTS |
CARVAL GANADERIA | 7% | 03041 | DEXTROGENOL X20ML VON FRANKEN |
CARVAL GANADERIA | 7% | 08265 | DIACEGAN OXI X500ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 99962 | DIFLAKILL X 5 KGS |
CARVAL GANADERIA | 7% | 09957 | DIFLAKILL XKILO |
CARVAL GANADERIA | 7% | 02760 | DISPOCEL 10 DISP. VON FRANKEN |
CARVAL GANADERIA | 7% | 02761 | DISPOCEL MONOUSO 10DISP |
CARVAL GANADERIA | 7% | 50439 | DURAPEN X10MLL CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 10676 | ENERQ X20 GRS |
CARVAL GANADERIA | 7% | 00165 | EPRIGAN 500 ML |
CARVAL GANADERIA | 7% | 10729 | EPRIGAN LITRO |
CARVAL GANADERIA | 7% | 01530 | EXCELGAN 4MLL CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 76414 | FENVIZOLE X1L CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 07400 | FISURON X1KG |
CARVAL GANADERIA | 7% | 90002 | FLUMEGAN X 100 ML |
CARVAL GANADERIA | 7% | 28233 | FLUMEGAN X50ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 10327 | FLYVAL X1000 ML |
CARVAL GANADERIA | 7% | 13425 | GANAE X250ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 14506 | GANATHION X LT CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 93187 | GANATRAZ X LT CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 29132 | IVEGAN 1% X500ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 05817 | IVEGAN 3.5% X500ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 06225 | IVEGAN 3.5%L CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 00624 | IVEGAN PASTA EQU 6.42GR CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 07900 | IVEGAN TRIO JGA 20GR CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 07445 | KENO PURE 25LT CID LINES |
CARVAL GANADERIA | 7% | 07645 | KENO PURE X10L CID LINES |
CARVAL GANADERIA | 7% | 04068 | KENOCIDIN 20L CID LINES |
CARVAL GANADERIA | 7% | 04067 | KENOCIDIN 5L CID LINES |
CARVAL GANADERIA | 7% | 02646 | KENOSTART 20L CID LINES |
CARVAL GANADERIA | 7% | 02539 | KENOSTART 5L CID LINES |
CARVAL GANADERIA | 7% | 07384 | KIT IVEGAN 3.5+BIORG X LITRO |
CARVAL GANADERIA | 7% | 07386 | KIT NEVERA IVEGAN 3. X LITRO |
CARVAL GANADERIA | 7% | 08737 | KIT RUMINAL+BIORGAN5 X 2 LTS |
CARVAL GANADERIA | 7% | 03085 | LACTIGAN 4 JGA CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 05670 | LACTIGAN SEC. 4 JGA CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 06952 | LARVAL 350ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 09958 | MULTIFORT X500 ML |
CARVAL GANADERIA | 7% | 07026 | OXITOCINA X10ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 07025 | OXITOCINA X20ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 10675 | SINCVAL 5000 UI X10 ML |
CARVAL GANADERIA | 7% | 44126 | TYLOVIC X250ML CARVAL |
CARVAL GANADERIA | 7% | 10677 | VAC SUPRAVAL EQQUS |
CARVAL MASCOTAS | 7% | 08742 | CICLORAC X120ML CARVAL |
CARVAL MASCOTAS | 7% | 05992 | MELOXIPET X10ML CARVAL |
CARVAL MASCOTAS | 7% | 07063 | OTIFLEX C X25ML |
CARVAL MASCOTAS | 7% | 07027 | OTIFLEX LIMPIADOR X25ML |
CARVAL MASCOTAS | 7% | 07030 | TEARS 8ML |
CARVAL MASCOTAS | 7% | 07029 | TOBRAMAX X5ML |
CARVAL MASCOTAS | 7% | 09224 | VACUNA VIBIX C4 DS BIOVETA |
CARVAL MASCOTAS | 7% | 09226 | VACUNA VIBIX C5 DS BIOVETA |
CARVAL MASCOTAS | 7% | 09227 | VACUNA VIBIX C6R DS BIOVETA |
CARVAL MASCOTAS | 7% | 09228 | VACUNA VIBIX F3 DS BIOVETA |
CARVAL MASCOTAS | 7% | 09229 | VACUNA VIBIX F3+R DS BIOVETA |
CARVAL MASCOTAS | 7% | 09230 | VACUNA VIBIX PARVO DS BIOVETA |
CARVAL MASCOTAS | 7% | 90003 | VIBIX C PUPPY ADVANCED |
CARVAL AGRICOLA | 7% | 06499 | BRAKUS 80 WG 75 GRS |
CARVAL AGRICOLA | 7% | 06500 | BRAKUS 80 WG 500 GRS |
CARVAL AGRICOLA | 7% | 06501 | BRAKUS 80 WG 250 GRS |
CARVAL AGRICOLA | 7% | 08989 | DIRVO 60 WG 200 GRS |
CARVAL AGRICOLA | 7% | 02560 | DIRVO 60 WG 20 GRS |
CARVAL AGRICOLA | 7% | 05612 | FICLORAN X 20 LTS |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 03632 | BAÑOL. X 500 CC. AMITRAZ. CONTROL DE GARRAPATAS |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 03517 | BAÑOL X 120 ML. AMITRAZ. CONTROL DE GARRAPATAS |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 03830 | BAÑOL X 1000 CC AMITRAZ. CONTROL DE GARRAPATAS |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 42085 | BONAVIT INY X 250 CC. COMPLEJO B, ANTIANÉMICO, VIGORIZANTE |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 02774 | BONAVIT INY X 100 CC. COMPLEJO B, ANTIANÉMICO, VIGORIZANTE |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 01477 | BONAVIT INY X 5000 CC. COMPLEJO B, ANTIANÉMICO, VIGORIZANTE |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 12278 | BONAVIT INY X 30 CC. COMPLEJO B, ANTIANÉMICO, VIGORIZANTE |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 12260 | BONAVIT INY X 10 CC. COMPLEJO B, ANTIANÉMICO, VIGORIZANTE |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 08573 | BOVEX X 250 ML. ALBENDAZOL + COBALTO. CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS Y ANEMIA AL TIEMPO |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 93997 | BOVEX X 120 ML. ALBENDAZOL + COBALTO.CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS Y ANEMIA AL TIEMPO |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 56127 | CALFOSVIT SELENIO X 50 CC. MINERALES ESCENCIALES PARA LA REPRODUCCIÓN |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 56325 | CALFOSVIT SELENIO X 500 CC. MINERALES ESCENCIALES PARA LA REPRODUCCIÓN |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 56226 | CALFOSVIT SELENIO X 250 CC. MINERALES ESCENCIALES PARA LA REPRODUCCIÓN |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 38839 | IVERMAX TITANIO X 250 CC. IVERMECTINA 3,15%. CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS CON MAYORES BENEFICIOS A CORTO Y LARGO PLAZO |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 39306 | IVERMAX TITANIO X 500 CC. IVERMECTINA 3,15%. CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS CON MAYORES BENEFICIOS A CORTO Y LARGO PLAZO |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 28617 | IVERMAX TITANIO X 50 CC. IVERMECTINA 3,15%. CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS CON MAYORES BENEFICIOS A CORTO Y LARGO PLAZO |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 54429 | MOSKOFIN X 120 CC. CIPERMETRINA. CONTROL MOSCAS |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 21568 | MOSKOFIN X 1000 CC. CIPERMETRINA. CONTROL MOSCAS |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 54411 | MOSKOFIN X 500 CC. CIPERMETRINA. CONTROL MOSCAS |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 47928 | MOSKOFIN X 20 CC. CIPERMETRINA. CONTROL MOSCAS |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 46714 | SANUCH POLVO X 15 GR. METRIFONATO. MANEJO Y CONTROL DE EXTO Y ENDOPARÁSITOS |
COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A | 8% | 46730 | SANUCH POLVO X 1000 CC. METRIFONATO. MANEJO Y CONTROL DE EXTO Y ENDOPARÁSITOS |
PUNTO FERTIL | 5% | 53993 | HEMATOFOS X 500 ML |
PUNTO FERTIL | 5% | 53992 | HEMATOFOS X 250 ML |
PUNTO FERTIL | 5% | 48668 | HEMATOFOS X 100 ML |
PUNTO FERTIL | 5% | 48667 | HEMATOFOS X 50 ML |
PUNTO FERTIL | 5% | 48666 | HEMATOFOS X 20 ML |
PUNTO FERTIL | 10% | 03110 | TOLFEN L.A.X 20 ML |
PUNTO FERTIL | 10% | 03112 | TOLFEN L.A.X 50 ML |
PUNTO FERTIL | 10% | 70108 | OXANTEL GE X 5 ML |
PUNTO FERTIL | 10% | 05151 | DORAQUEST L.A JGA |
PUNTO FERTIL | 10% | 08769 | RUMENADE P |
PUNTO FERTIL | 10% | 00378 | FIPRONEX SPRAY X 55 ML |
PUNTO FERTIL | 10% | 00389 | FIPRONEX SPRAY X 110 ML |
PUNTO FERTIL | 10% | 70107 | OXANTEL GE X 2 ML |
PUNTO FERTIL | 10% | 03607 | DURAMICYN X 100 ML |
PUNTO FERTIL | 10% | 03696 | DURAMICYN X 250 ML |
PUNTO FERTIL | 10% | 70109 | OXANTEL GE X 10 ML |
VECOL S.A | 5% | 10026 | Aflovet |
VECOL S.A | 5% | 92890 | Alervec |
VECOL S.A | 5% | 15883 | Calmadex |
VECOL S.A | 5% | 43668 | Ceftiofur 1 GRAMO |
VECOL S.A | 5% | 07681 | Kit Ceftiofur 4 GR |
VECOL S.A | 5% | 09284 | Dicogan |
VECOL S.A | 5% | 81539 | Dipirina X 20 ML |
VECOL S.A | 5% | 23267 | Dipirina X 50 ML |
VECOL S.A | 5% | 01532 | Doragan |
VECOL S.A | 5% | 00015 | Fenbendazol 500 ML |
VECOL S.A | 5% | 43688 | Fenbendazol X 120 ML |
VECOL S.A | 5% | 85928 | Flunixina X 10 ML |
VECOL S.A | 5% | 85936 | Flunixina X 50 ML |
VECOL S.A | 5% | 09170 | Flunixina x 100 ml |
VECOL S.A | 5% | 39925 | Gestavec |
VECOL S.A | 5% | 44917 | Hemovec X 250 ML |
VECOL S.A | 5% | 44909 | Hemovec X 500 ML |
VECOL S.A | 5% | 62028 | Ivermectina 3,15 X 500 ML |
VECOL S.A | 5% | 04781 | Ivermectina 3,15 LITRO |
VECOL S.A | 5% | 11098 | Ivermectina 1% X 500 ML |
VECOL S.A | 5% | 05545 | Kit Ivermectina 3,15+vitamina |
VECOL S.A | 5% | 07044 | Kenogan X 50 ML |
VECOL S.A | 5% | 07045 | Kenogan X 100 ML |
VECOL S.A | 5% | 02511 | Longicilina |
VECOL S.A | 5% | 58826 | Oxitetraciclina X 500 ML |
VECOL S.A | 5% | 77917 | Sulfallidol |
VECOL S.A | 5% | 77982 | Sulfamethazina X 250 ML |
VECOL S.A | 5% | 77925 | Sulfamethazina X 500 ML |
VECOL S.A | 5% | 11510 | Tilosina |
VECOL S.A | 5% | 05598 | Tratoril X 240 |
VECOL S.A | 5% | 05599 | Tratoril X 500 ML |
VECOL S.A | 5% | 05600 | Tratoril X LITRO |
VECOL S.A | 5% | 12070 | Tripen L.A 3 |
VECOL S.A | 5% | 06072 | Tripen L.A 6 |
VECOL S.A | 5% | 12070 | Tripen L.A 9 |
VECOL S.A | 5% | 02247 | Trivec X 250 ML |
VECOL S.A | 5% | 02467 | Trivec X 500 ML |
VECOL S.A | 5% | 90738 | Vitamina K X 10 ML |
VECOL S.A | 5% | 01543 | Vitamina K X 50 ML |
VECOL S.A | 5% | 09171 | Vitarsan |
VECOL S.A | 5% | 32730 | Encefalitis |
VECOL S.A | 5% | 81828 | Rayovacuna X 25 DOSIS |
VECOL S.A | 5% | 95778 | Rayovacuna X 50 DOSIS |
VECOL S.A | 5% | 02668 | vac blindagan X 20 DOSIS |
VECOL S.A | 5% | 05392 | vac blindagan X 50 DOSIS |
VECOL S.A | 5% | 05382 | Vac estomatitis X 20 DOSIS |
VECOL S.A | 5% | 05383 | Vac estomatitisX 50 DOSIS |
VECOL S.A | 5% | 01553 | Vac hexagan X 20 DOSIS |
VECOL S.A | 5% | 03915 | Vac hexagan X 50 DOSIS |
VECOL S.A | 5% | 86207 | Vac Rabigan X 50 DOSIS |
VECOL S.A | 5% | 86181 | Vac triple HA X 20 DOSIS |
VECOL S.A | 5% | 86256 | Vac triple HA X 50 DOSIS |
PROVET | 10% | 06598 | COCCIGAN-D |
PROVET | 10% | 06599 | COCCIGAN-D |
PROVET | 10% | 00456 | GANADOR 3.15% |
PROVET | 10% | 63834 | GANADOR D 1% |
PROVET | 10% | 10685 | GANADOR E |
PROVET | 10% | 10684 | GANADOR E 1% |
PROVET | 10% | 10687 | GANADOR E |
PROVET | 10% | 02744 | GESTAMAX |
PROVET | 10% | 09971 | HEMAVET B12 ORAL |
PROVET | 10% | 06600 | METRIVET C |
PROVET | 10% | 74875 | MELOXIC 2% INY |
PROVET | 10% | 08757 | RICO B 12 INY |
PROVET | 10% | 10688 | RICO B 12 INY |
PROVET | 10% | 08758 | VITAVET ADE |
PROVET | 10% | 08759 | VITAVET ADE |
PROVET | 10% | 74948 | SINGAP |
PROVET | 10% | 27245 | SINGAP X 500 ML |
PROVET | 10% | 37945 | SINGAP X 1000 ML |
PROVET | 10% | 16147 | TINO |
PROVET | 10% | 02699 | TINO X 500 ML |
PROVET | 10% | 00596 | TINO X 1000 ML |
PROVET | 5% | 06598 | COCCIGAN-D |
PROVET | 5% | 06599 | COCCIGAN-D |
PROVET | 5% | 00456 | GANADOR 3.15% |
PROVET | 5% | 63834 | GANADOR D 1% |
PROVET | 5% | 10685 | GANADOR E |
PROVET | 5% | 10684 | GANADOR E 1% |
PROVET | 5% | 10687 | GANADOR E |
PROVET | 5% | 02744 | GESTAMAX |
PROVET | 5% | 09971 | HEMAVET B12 ORAL |
PROVET | 5% | 06600 | METRIVET C |
PROVET | 5% | 74875 | MELOXIC 2% INY |
PROVET | 5% | 08757 | RICO B 12 INY |
PROVET | 5% | 10688 | RICO B 12 INY |
PROVET | 5% | 08758 | VITAVET ADE |
PROVET | 5% | 08759 | VITAVET ADE |
PROVET | 5% | 74948 | SINGAP |
PROVET | 5% | 27245 | SINGAP X 500 ML |
PROVET | 5% | 37945 | SINGAP X 1000 ML |
PROVET | 5% | 16147 | TINO |
PROVET | 5% | 02699 | TINO X 500 ML |
PROVET | 5% | 00596 | TINO X 1000 ML |
PROVET | 8% | 06598 | COCCIGAN-D |
PROVET | 8% | 06599 | COCCIGAN-D |
PROVET | 8% | 00456 | GANADOR 3.15% |
PROVET | 8% | 63834 | GANADOR D 1% |
PROVET | 8% | 10685 | GANADOR E |
PROVET | 8% | 10684 | GANADOR E 1% |
PROVET | 8% | 10687 | GANADOR E |
PROVET | 8% | 02744 | GESTAMAX |
PROVET | 8% | 09971 | HEMAVET B12 ORAL |
PROVET | 8% | 06600 | METRIVET C |
PROVET | 8% | 74875 | MELOXIC 2% INY |
PROVET | 8% | 08757 | RICO B 12 INY |
PROVET | 8% | 10688 | RICO B 12 INY |
PROVET | 8% | 08758 | VITAVET ADE |
PROVET | 8% | 08759 | VITAVET ADE |
PROVET | 8% | 74948 | SINGAP |
PROVET | 8% | 27245 | SINGAP X 500 ML |
PROVET | 8% | 37945 | SINGAP X 1000 ML |
PROVET | 8% | 16147 | TINO |
PROVET | 8% | 02699 | TINO X 500 ML |
PROVET | 8% | 00596 | TINO X 1000 ML |
VICAR | 7% | TODOS MENOS COMBOS | TODOS |
BOGALVET | 10% | 09120 | OVERPEN FORTE |
BOGALVET | 10% | 09805 | OVER B COMPLEX |
BOGALVET | 10% | 09806 | OVER B COMPLEX |
BOGALVET | 10% | 09804 | FLUMEG |
BOGALVET | 10% | 09813 | OVERXICAM |
BOGALVET | 10% | 09117 | ESTRADIOL MULTIDOSIS |
BOGALVET | 10% | 09119 | FORCECARB |
BOGALVET | 10% | 09121 | PROSTAL |
BOGALVET | 10% | 09808 | OVERDOG MAX SPOT ON |
BOGALVET | 10% | 09809 | OVERDOG MAX SPOT ON |
BOGALVET | 10% | 09810 | OVERDOG MAX SPOT ON |
BOGALVET | 10% | 09812 | OVERDOG MAX |
DIMVET | 10% | 09784 | BOVERMIN |
DIMVET | 10% | 14068 | BOVERMIN |
DIMVET | 10% | 06508 | CARAVANA OREJERA |
DIMVET | 10% | 05194 | CEFAKAN JERINGA |
DIMVET | 10% | 02053 | CEFALEXINA 200 OVER |
DIMVET | 10% | 97883 | CEFALEXINA 200 OVER |
DIMVET | 10% | 06509 | CEFALEXINA P.A. |
DIMVET | 10% | 45859 | CREMA DE ORDE¥O |
DIMVET | 10% | 92687 | CREMA DERMICA |
DIMVET | 10% | 33134 | ERITROMICINA 100 |
DIMVET | 10% | 40164 | ERITROMICINA 200 |
DIMVET | 10% | 40165 | ERITROMICINA 200 |
DIMVET | 10% | 53868 | ERITROMICINA 36 6 GR |
DIMVET | 10% | 00096 | ESTRADIOL OVER |
DIMVET | 10% | 45857 | GANEKIL |
DIMVET | 10% | 06511 | GANEKYL |
DIMVET | 10% | 43902 | GESTAR |
DIMVET | 10% | 43899 | GESTAR AMPOLLA |
DIMVET | 10% | 05195 | LACTAMOX SECADO JGA |
DIMVET | 10% | 92686 | MOS-K-TION |
DIMVET | 10% | 43905 | MOS-K-TION PF |
DIMVET | 10% | 54379 | NORFLOXACINA 30% |
DIMVET | 10% | 06512 | OVERBIOTIC L.A. |
DIMVET | 10% | 06513 | OVERMIX TOTAL |
DIMVET | 10% | 01691 | OVERPLUS |
DIMVET | 10% | 01280 | OVERSEL ADE |
DIMVET | 10% | 02726 | OVERSEL ADE |
DIMVET | 10% | 00937 | OVERSEL ADE |
DIMVET | 10% | 04913 | OVERTAK |
DIMVET | 10% | 46343 | OXITOCINA OVER |
DIMVET | 10% | 02049 | OXITOCINA OVER 10 UI |
DIMVET | 10% | 54171 | PANAZOLE |
DIMVET | 10% | 54049 | PANAZOLE |
DIMVET | 10% | 22129 | PIROYET |
DIMVET | 10% | 45775 | PIROYET OXI |
DIMVET | 10% | 45774 | PIROYET OXI |
DIMVET | 10% | 06816 | PIROYET OXY |
DIMVET | 10% | 08607 | PROCALFOS |
DIMVET | 10% | 43904 | PROSTAL |
DIMVET | 10% | 43903 | PROSTAL AMPOLLA |
DIMVET | 10% | 78741 | PROVIMEC 3.15% |
DIMVET | 10% | 88286 | PROVIMEC 3.15% |
DIMVET | 10% | 48265 | REVICAL |
DIMVET | 10% | 00342 | TILOSINA (OVER) |
VIRBAC COLOMBIA LTDA | 5% | 64253 | CLOSTRISAN-P 250 ML |
VIRBAC COLOMBIA LTDA | 10% | 10690 | FOSFOSAN X 100ML |
VIRBAC COLOMBIA LTDA | 10% | 10691 | FOSFOSAN X 500ML |
VIRBAC COLOMBIA LTDA | 7% | 05459 | ZERAMEC X 250ML |
TECNOQUIMICAS | 10% | 01546 | ATAFURIN 60 WG X15G |
TECNOQUIMICAS | 10% | 09721 | ATAFURIN 60WG X900 GS |
TECNOQUIMICAS | 10% | 09713 | BULLPEN MK X50 ML |
TECNOQUIMICAS | 10% | 07941 | BULLPEN X200ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 70941 | BULLPEN X200ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 06514 | BULLPEN X500ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 06514 | BULLPEN X500ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 23192 | CALCIO MK X500ML |
TECNOQUIMICAS | 10% | 05458 | DERMICON CREMA X35G MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 43266 | FENNEL JGA X25ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 54819 | FENNEL LT MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 54819 | FENNEL LT MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 16279 | FENNEL X100ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 01657 | FENNEL X1900ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 64048 | FENNEL X500ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 54925 | FINDOL X10ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 93625 | FINDOL X30ML K?MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 46193 | FINDOL X50ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 42077 | HIERRO DEXTR. X10ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 42143 | HIERRO DEXTR. X50ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 09714 | HIERRO DEXTRAN MK X100 C.C |
TECNOQUIMICAS | 10% | 09235 | KIT NEX PLATI+2*50 X 500 ML |
TECNOQUIMICAS | 10% | 09234 | KIT NEX PLATI+200 X LITRO |
TECNOQUIMICAS | 10% | 01947 | LEVAMISOL 15% X250ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 01948 | LEVAMISOL 15% X500ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 06605 | LONICIN X354ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 06226 | MARAX MK TABLETA |
TECNOQUIMICAS | 10% | 01950 | NEXT 1% X1L MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 95315 | NEXT 1% X500ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 95315 | NEXT 1% X500ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 42010 | NEXT 1% X50ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 01951 | NEXT PLATINO X1L MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 01951 | NEXT PLATINO X1L MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 74468 | NEXT PLATINO X200ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 74666 | NEXT PLATINO X20ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 74666 | NEXT PLATINO X20ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 75648 | NEXT PLATINO X500ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 74567 | NEXT PLATINO X50ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 93500 | OXITETRAC. 100MG X100ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 19018 | OXITETRACI. 50MG X100ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 15263 | OXITETRACI. 50MG X250ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 58719 | OXITETRACI. 50MG X500ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 53108 | OXITETRACI. 50MG X50ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 32185 | OXITETRACI. L.A X100ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 21634 | OXITETRACI. LA X250ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 58958 | OXITETRACI. LA X500ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 58958 | OXITETRACI. LA X500ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 58958 | OXITETRACI. LA X500ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 10918 | OXITETRACI. LA X50ML MK |
TECNOQUIMICAS | 10% | 00494 | VITAMINA A X250ML MK |
– Política de tratamiento de Datos
Encuentra más información sobre Bovinos