- Inicio
- Nosotros
- Productos
-
Productos Agrocolanta
Con la marca AGROCOLANTA se comercializan Concentrados, Sales, Suplementos, Fertilizantes y Materias Primas. Los concentrados se clasifican en 5 líneas: Bovinos, Cerdos, Equinos, Avicultura y Mascotas.Menú
-
- Mejoramiento Genético
-
Genética
La genética bovina representa aproximadamente el 30% del desempeño de los animales, por eso es un importante componente del manejo y de las estrategias de mejora continua.Menú
-
- Asistencia técnica
-
Asistencia Técnica
La asistencia técnica veterinaria de AGROCOLANTA se caracteriza por darle la mejor productividad al ganado lechero mediante servicios como Inseminación Artificial Bovina, Porcicultura y Asistencia en nutrición para animales y el programa de optimizacion de Costos de Producción.Menú
-
- Calidad de la leche
- Noticias
- Corporativo
- Ubicación
- Contáctenos
Festival de Medicamentos del 11 de noviembre al 16 de diciembre
Los términos y condiciones descritos a continuación delimitan y aclaran las condiciones bajo las cuales se regirá la presente actividad promocional. Todo cliente, conoce y acepta en su totalidad lo establecido en los presentes términos y condiciones, lo cual implica su decisión de obligarse por lo establecido en los mismos y por las decisiones que tome la COOPERATIVA COLANTA, las cuales tendrán carácter de definitivas en todo lo relacionado con la actividad.
NOTA:Los términos y condiciones que aquí se regulan, podrán ser modificados, en todo o en parte, en cualquier momento por la COOPERATIVA COLANTA, sin previo aviso y sin lugar a responsabilidad alguna por ello. Dichos cambios tendrán vigencia a partir del momento en que sean publicados en www.agrocolanta.com, o en cualquier plataforma en línea que la integre.
MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:
Por compras de productos de las marcas participantes para esta promoción, en todos los puntos de venta físicos Agrocolanta y AgroUnilac del país, recibe el descuento que se indica a continuación:
PROVEEDOR | DCTO TOTAL | CÓDIGO | ALMACENES DONDE APLICA | NOMBRE DEL EVENTO SI APLICA | RANGO DE FECHAS PARA ACTIVACIÓN DE DESCUENTOS |
VECOL S.A | 7% | 10026 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 92890 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 15883 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 92735 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 43668 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 07681 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 09284 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 81539 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 23267 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 01532 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 92723 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 92724 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 00015 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 43688 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 92725 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 85928 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 85936 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 09170 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 39925 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 44917 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 44909 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 92726 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 62028 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 04781 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 11098 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 07044 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 07045 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 90374 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 90375 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 90376 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 02511 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 58826 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 77917 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 77982 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 77925 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 11510 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 05598 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 05599 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 12% | 05600 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 12070 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 06072 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 12070 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 02247 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 02467 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 90369 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 90738 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 01543 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 09171 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 32730 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 86207 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 81828 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 95778 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 01553 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 03915 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 86181 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 86256 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 05382 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
VECOL S.A | 7% | 05383 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 1 de diciembre 2024 |
PUNTO FERTIL | 12% | 08768 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 al 30 de noviembre 2024 |
PUNTO FERTIL | 12% | 05151 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 al 30 de noviembre 2024 |
PUNTO FERTIL | 12% | 03697 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 al 30 de noviembre 2024 |
PUNTO FERTIL | 12% | 03696 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 al 30 de noviembre 2024 |
PUNTO FERTIL | 7% | 53992 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 al 30 de noviembre 2024 |
PUNTO FERTIL | 7% | 53993 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 al 30 de noviembre 2024 |
PUNTO FERTIL | 12% | 03112 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 al 30 de noviembre 2024 |
PUNTO FERTIL | 12% | 90323 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 al 30 de noviembre 2024 |
PUNTO FERTIL | 12% | 91211 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 al 30 de noviembre 2024 |
PUNTO FERTIL | 12% | 08768 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 al 30 de noviembre 2024 |
PUNTO FERTIL | 12% | 90323 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 al 30 de noviembre 2024 |
PUNTO FERTIL | 12% | 08769 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 al 30 de noviembre 2024 |
VICAR | 15% | 25897 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 15% | 86349 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 15% | 00923 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 15% | 25877 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 15% | 00632 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 15% | 06492 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 15% | 98864 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 19% | 71274 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 19% | 78642 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 19% | 02050 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 24% | 96835 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 91230 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 91228 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 91231 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 91232 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 91229 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 20% | 00292 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 20% | 70573 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 20% | 54338 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 20% | 69997 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 09910 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 27% | 87759 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 30684 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 12% | 02694 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 12% | 02693 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 12% | 86329 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 90335 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 90336 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 90337 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 90330 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 90331 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 90332 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 19% | 23135 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 19% | 17418 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 19% | 25511 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 15% | 98864 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 20 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
VICAR | 22% | 09910 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 20 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 90265 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 7% | 90266 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 90267 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 09117 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 09804 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 7% | 09119 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 90264 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 90268 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 09805 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 7% | 09806 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 09808 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 09809 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 09810 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 09812 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 09120 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 7% | 09813 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 7% | 09121 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 7% | 02053 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 7% | 97883 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 06509 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 00096 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 45857 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 7% | 06511 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 7% | 43902 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 7% | 43899 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 92686 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 43905 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 06512 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 06513 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 01691 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 01280 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 02726 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 00937 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 04913 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 46343 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 02049 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 43904 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 43903 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 00342 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 00948 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
BOGALVET | 8% | 91223 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de noviembre al 16 de diciembre 2024 |
KYROVET | 8% | 01674 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 00110 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 00121 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 90767 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 01447 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 01190 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 01179 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 02109 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 01467 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 01224 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 07579 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 07580 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 01344 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 01333 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 08780 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 90305 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
KYROVET | 8% | 90306 | AGROCOLANTAS Y AGROUNILAC | SEGUNDO CICLO DE AFTOSA | 18 de novimebre 2024 |
