- Inicio
- Nosotros
- Productos
-
Productos Agrocolanta
Con la marca AGROCOLANTA se comercializan Concentrados, Sales, Suplementos, Fertilizantes y Materias Primas. Los concentrados se clasifican en 5 líneas: Bovinos, Cerdos, Equinos, Avicultura y Mascotas.Menú
-
- Mejoramiento Genético
-
Genética
La genética bovina representa aproximadamente el 30% del desempeño de los animales, por eso es un importante componente del manejo y de las estrategias de mejora continua.Menú
-
- Asistencia técnica
-
Asistencia Técnica
La asistencia técnica veterinaria de AGROCOLANTA se caracteriza por darle la mejor productividad al ganado lechero mediante servicios como Inseminación Artificial Bovina, Porcicultura y Asistencia en nutrición para animales y el programa de optimizacion de Costos de Producción.Menú
-
- Calidad de la leche
- Colanta Pets
- Noticias
- Corporativo
- Ubicación
- Contáctenos
TÉRMINOS Y CONDICIONES ANIVERSARIO AGROCOLANTA 2026
Los términos y condiciones descritos a continuación delimitan y aclaran las condiciones bajo las cuales se regirá el promocional denominado “ANIVERSARIO AGROCOLANTA 2026”. Lo aquí dispuesto será de acatamiento obligatorio para todos los participantes. Se entenderá que todo participante, conoce y acepta en su totalidad lo establecido en los presentes términos y condiciones e implica su decisión de obligarse por lo establecido en los mismos y por las decisiones que tome la Cooperativa Colanta, las cuales tendrán carácter de definitivas en todo lo relacionado con el promocional. Cualquier vulneración a los procedimientos o a los sistemas establecidos en los presentes términos, condiciones y restricciones, implicará la inmediata anulación o suspensión de la entrega de los premios, los cuales, se otorgarán únicamente si los ganadores cumplen estrictamente con los términos, condiciones y restricciones previstas en este reglamento. No se permitirá sustitución del premio por dinero, ni por otro premio, ya sea en su totalidad o de manera parcial.
Los participantes deberán ser personas naturales, mayores de edad y personas jurídicas asociadas a La Cooperativa con domicilio en Colombia. No podrán participar de la actividad “ANIVERSARIO AGROCOLANTA 2026” los Asociados Trabajadores de Cooperativa Colanta pertenecientes a los Almacenes Agropecuarios Agrocolanta y Agrounilac, el área comercial de Almacenes Agropecuarios, el departamento de Mercadeo, Publicidad y el Departamento de Auditoría Interna de la Cooperativa Colanta, pero si sus familiares.
NOTA: Los términos y condiciones que aquí se regulan, podrán ser modificados, en todo o en parte, en cualquier momento por la COOPERATIVA COLANTA, sin previo aviso y sin lugar a responsabilidad alguna por ello. Dichos cambios tendrán vigencia a partir del momento en que sean publicados la página web www.agrocolanta.com, o en cualquier plataforma en línea que la integre.
VIGENCIA: El ANIVERSARIO AGROCOLANTA 2026, se llevará a cabo entre el veinticuatro (24) de junio y el veinticuatro (24) de julio del año 2026.
MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:
Para participar, durante la vigencia de la actividad, ingresa al sitio web https://agrocolanta.com/aniversario-agrocolanta/ y registra los siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, correo, número celular, departamento, ciudad, dirección de residencia, fecha de nacimiento y sexo, para las personas jurídicas asociadas a La Cooperativa registra los siguientes datos: NIT; aceptar el tratamiento de datos personales y los términos y condiciones de la actividad, esta inscripción solo se deberá realizar una sola vez.
Una vez finalizado exitosamente el registro, el participante deberá realizar compras facturadas a su documento de identidad durante la vigencia de la actividad, que incluyan referencias seleccionadas de las marcas participantes que se indican más adelante en los puntos de venta Agrocolanta del país, por cada Diez Mil pesos ($10.000) en compras de referencias seleccionadas en las líneas de medicamentos, agroquímicos, sales mineralizadas, producto de aseo, línea Flaco, Campro y genética, recibirá un (1) punto y por cada Cincuenta Mil Pesos ($50.000) en compras de referencias seleccionadas de fertilizantes recibirá un (1) punto.
Entre más unidades de referencias participantes compres, más puntos acumulas y participas por uno (1) de los siguientes diez (10) premios:


PLAN DE PREMIOS:
A continuación, se relaciona el ranking de premios de acuerdo a la mayor cantidad de puntos acumulados:
- Puesto #1: un ganador de una motocicleta Yamaha XTZ 150.
- Puesto #2: un ganador de una Motoazada TF545DE* Marca Husqvarna.
- Puesto #3: un ganador de una Motoazada TF440* Marca Husqvarna.
- Puesto #4: un ganador de una Motosierra 372XP-30 Marca Husqvarna.
- Puesto #5: un ganador de una Guadañadora 143RS Marca Husqvarna.
- Puesto #6: un ganador de un Ahoyador 541EA Marca Husqvarna.
- Puesto #7: un ganador de una Motosierra 61-24 Marca Husqvarna.
- Puesto #8: un ganador de una Guadañadora 236RS Marca Husqvarna.
- Puesto #9: un ganador de una Pulverizadora 321s25 Marca Husqvarna.
- Puesto #10: un ganador de una Pulverizadora Batería 318iS30 Marca Husqvarna
MÉTODO DE SELECCIÓN DE POSIBLES GANADORES:
El día 27 de julio del 2026 se realizará el proceso de selección de los posibles ganadores en las instalaciones de Cooperativa Colanta en la dirección carrera 64C # 72 – 160, 4to piso, edificio Tulio Ospina.
La selección de los posibles ganadores se llevará de acuerdo al ranking, se seleccionará los diez (10) primeros puestos de los participantes con mayor cantidad de puntos con el fin de verificar que hayan aceptado el tratamiento de datos y los presentes términos y condiciones. Adicional se seleccionarán los diez (10) participantes siguientes en las posiciones del once (11) al veinte (20) como suplentes.
Los posibles ganadores y los suplentes conservarán el orden exacto en que fueron seleccionados, desde el primero hasta el último. Este orden se respetará en caso de que algún posible ganador sea descartado por alguno de los motivos establecidos en los presentes términos y condiciones.
Los posibles ganadores y en caso de ser necesario los suplentes serán contactados de acuerdo con el método de contacto descrito en el siguiente numeral.
MÉTODO DE CONTACTO:
El contacto se realizará mediante llamada telefónica desde la línea única de servicio al cliente de Cooperativa Colanta: 300 912 0125, la cual está grabada y monitoreada para fines de auditoría y control de calidad. Se efectuarán dos (2) intentos de llamada uno seguido del otro, el mismo día de la selección de los posibles ganadores. Si no se logra establecer contacto, se realizarán dos (2) intentos de llamada adicionales el día hábil siguiente conservando el mismo método anterior. En caso de no lograr contacto en el tiempo estipulado, el posible ganador será descartado y se procederá a contactar bajo el mismo método establecido en el orden de selección.
En el contacto telefónico el posible ganador debe manifestar de forma clara y expresa la aceptación o rechazo del premio, quedando la constancia en la grabación de la llamada.
En todos los casos anteriores, los participantes seleccionados como suplentes serán evaluados en orden ascendente, para completar el número total de premios a entregar.
MÉTODO DE ENTREGA DE PREMIOS:
Entrega de motocicleta primer (1er) puesto:
- Una vez contactado el posible ganador a través de la línea telefónica, se le informará la documentación y los requisitos necesarios para acreditar el cumplimiento de lo establecido por la entidad municipal de tránsito y transporte acordada previamente entre distribuidor autorizado de Incolmotos Yamaha S.A. y el posible ganador. La documentación incluye: el formulario de solicitud de matrícula de la entidad municipal de tránsito y transporte, la cual deberá corresponder a una ciudad donde se encuentre ubicado un almacén Agrocolanta; copia del documento de identidad, endoso con huella dactilar, según corresponda. Los requisitos son: estar registrado en el RUNT y estar a paz y salvo con el SIMIT. La motocicleta deberá ser matriculada del posible ganador.
- Los gastos de matrícula y SOAT para la entrega de la motocicleta serán asumidos por Cooperativa Colanta.
- Los trámites ante la entidad municipal de tránsito y transporte seleccionada por el posible ganador están a cargo de un tercero (distribuidor autorizado de Incolmotos Yamaha S.A.).
- Los gastos de los envíos de la documentación para el trámite de la matrícula deben ser asumidos por el posible ganador.
- El posible ganador debe gestionar y entregar personalmente en el concesionario de la red Incolmotos Yamaha S.A. acordado con Cooperativa Colanta, la documentación y requisitos anteriormente mencionados en un tiempo no superior a tres (3) días hábiles a partir del día en el cual Colanta realizó el contacto con el posible ganador vía telefónica y el posible ganador acepta cumplir lo establecido.
- En caso de no cumplir con los requisitos en los tiempos anteriormente mencionados, se procede a descartar el posible ganador y se procederá a contactar bajo el mismo método, tiempo y orden de selección el siguiente posible ganador ascendente del ranking.
- Una vez cumplidos los requisitos y asumidos los gastos por parte del posible ganador, se programará la entrega del vehículo en alguno del concesionario Incolmotos Yamaha S.A., acordado previamente con el posible ganador entre el 10 y el 14 de agosto del 2026.
- El día de la entrega el posible ganador deberá presentarse personalmente con su documento de identidad original y deberá firmar el acta de entrega de premio que le adjudica el título de ganador.
Entrega de maquinaria y herramientas agrícolas del segundo (2°) al décimo (10°) puesto:
- Una vez contactado el posible ganador a través de la línea telefónica, se le informará la documentación (copia del documento de identidad), requisitos (documento de identidad original), lugar y hora para acreditarse y presentarse como posible ganador.
- En caso de no aceptar el premio, se procede a descartar el posible ganador y se procederá a contactar bajo el mismo método, tiempo y orden de selección el siguiente posible ganador descendente del ranking.
- El posible ganador deberá asumir los gastos de desplazamiento al almacén Agrocolanta previamente acordado con Cooperativa Colanta.
- El posible ganador debe presentarse entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m. con la documentación y requisitos anteriormente mencionado, en el almacén Agrocolanta acordado con Cooperativa Colanta entre el 10 y el 14 de agosto del 2026.
- En caso de no cumplir con los requisitos en los tiempos anteriormente mencionados, se procede a descartar el posible ganador y se procederá a contactar bajo el mismo método, tiempo y orden de selección el siguiente posible ganador descendente del ranking.
- El día de la entrega el posible ganador deberá presentarse personalmente con su documento de identidad original y deberá firmar el acta de entrega de premio que le adjudica el título de ganador.
CONDICIONES Y RESTRICCIONES:
- Las referencias de productos participantes y su equivalencia en puntos se describen en el listado al final de este documento. Estos puntos son acumulables durante la vigencia de la presente actividad.
- La inscripción en https://agrocolanta.com/aniversario-agrocolanta/ debe ser realizada por una persona natural, mayor de edad y residente en Colombia y personas jurídicas asociadas a La Cooperativa. No podrán participar menores de edad, ni personas jurídicas no asociadas a La Cooperativa.
- Solo acumulan puntos las facturas que contengan referencias de las marcas participantes realizadas entre el veinticuatro (24) de junio y el veinticuatro (24) de julio del año 2026.
- Para participar de los premios descritos en este documento, el participante debe estar inscrito, aceptar los presentes términos y condiciones, suministrar nombres, apellidos, número de cédula de ciudadanía, correo electrónico, teléfono de contacto, así como el Departamento y la Ciudad de residencia. Finalmente, el participante deberá comprar productos de las marcas participantes que estén incluidos en el listado adjunto de este documento.
- En el sitio web https://agrocolanta.com/aniversario-agrocolanta/ y durante la vigencia de la actividad, se expondrá el ranking de acumulación de los puntos con los 20 primeros puestos. Así mismo después de terminar la vigencia de la actividad, los 20 primeros puestos estarán expuestos en https://agrocolanta.com/aniversario-agrocolanta/ y serán de acuerdo al método de contacto descrito anteriormente por parte de La Cooperativa Colanta para la verificación de datos y revisión de los demás requisitos expuestos en el presente documento. Todos los datos deben coincidir con la información reportada en la inscripción. Si los datos no coinciden con los registrados, se revisará la lista de suplentes por orden descendente del ranking según el puntaje.
- Los premios no podrán ser transferidos, ni endosados a terceros.
- En ningún caso los participantes que resulten posibles ganadores podrán solicitar que el premio le sea canjeado por un premio diferente al que se está sorteando, por otros productos diferentes a los relacionados dentro del premio y/o por dinero en efectivo. El participante que resulte posible ganador y que no pueda recibir su premio, no tendrá derecho a exigir compensación alguna.
- Por ningún motivo, COLANTA responderá o hará entrega de sumas adicionales o superiores al del premio otorgado. Así como tampoco hará entrega de un premio diferente al establecido en los presentes términos y condiciones y para la presente actividad.
- Los posibles ganadores serán contactados según el método de selección descrito anteriormente al número celular suministrado al momento del registro.
- En caso de no lograr comunicación a través de la línea celular con los posibles ganadores de acuerdo a lo establecido en el método de contacto anteriormente descrito, se descalificarán y no serán tenidos en cuenta para la premiación y en su lugar ascenderán los posibles ganadores según su posición.
- Una vez realizada la entrega de los premios, COLANTA dará a conocer a los participantes que hayan resultado ganadores a través de diferentes medios de comunicación como: página web y redes sociales y en la página www.ganacolanta.com
- Para reclamar el premio, el posible ganador deberá presentarse físicamente en las instalaciones indicadas por La Cooperativa Colanta entre el 10 y el 14 de agosto de 2026, con sus respectivos documentos originales, copia de cédula de ciudadanía / extranjería o pasaporte donde la Cooperativa Colanta lo identifique plenamente. Los costos del desplazamiento del posible ganador no serán asumidos por la Cooperativa Colanta.
- Los documentos de matrícula del vehículo serán firmados por el ganador. Los trámites ante los organismos de tránsito y transporte estarán a del concesionario Incolmotos Yamaha S.A. El ganador deberá encontrarse a paz y salvo por todo concepto ante las autoridades de tránsito para poder celebrar los trámites correspondientes a la matrícula inicial.
- Toda la documentación y trámites legales de la motocicleta deben quedar a nombre del posible ganador.
- La Garantía de los premios está estipulada de la siguiente manera:
– Incolmotos Yamaha S.A. ofrece la garantía de un año o 20.000 kilómetros, lo primero que se cumpla, la cual cubre la totalidad de las partes de la motocicleta por defectos de fábrica.
– La empresa Husqvarna Forest & Garden garantiza el funcionamiento de los productos de la marca Husqvarna y reparará o sustituirá sin cargo alguno cualquier pieza con defectos de fábrica debido a una incorrecta instalación o por pieza defectuosa, siempre que esta tarea la realice un taller autorizado por Husqvarna y durante el periodo de garantía (12 meses para productos y accesorios Husqvarna). - COLANTA no incurrirá en gastos o costos adicionales no especificados en los presentes términos y condiciones.
- Los ganadores reconocen y aceptan que la responsabilidad de la Cooperativa Colanta corresponde a la entrega de los premios en los términos previstos en el presente documento. Se entiende que los ganadores actúan por su propia cuenta en el disfrute de los premios, por lo que exoneran a la Cooperativa Colanta de cualquier perjuicio que puedan sufrir como consecuencia del uso o disfrute del bien, servicios u obligaciones, derivados de la redención de estos.
- La ganancia ocasional será asumida por La Cooperativa.
- Los premios no son acumulables en la actividad comercial, es decir que una persona no podrá obtener más de un (1) premio del ANIVERSARIO AGROCOLANTA 2026.
- En caso de registrarse un empate de los puntajes obtenidos por uno o varios participantes, el primer criterio de desempate determinado será la fecha y hora de registro inicial del participante en el sitio web https://agrocolanta.com/aniversario-agrocolanta/. Teniendo prioridad quien de los participantes empatados se haya registrado primero.
- En caso de que dicho empate se mantenga, se tomará como segundo criterio de desempate la fecha y hora de la primera compra con uno de los productos participantes en la respectiva actividad ANIVERSARIO AGROCOLANTA 2026. Teniendo prioridad quien de los participantes empatados haya realizado la primera compra.
RESTRICCIONES:
- La Cooperativa Colanta suspenderá de forma inmediata la actividad, sin asumir responsabilidad alguna, si se llegaren a detectar delitos, fraudes o cualquier irregularidad, o si se presentara alguna circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. En tal caso, se comunicará públicamente y se informará a los participantes.
- No podrán participar de esta actividad comercial los Asociados Trabajadores pertenecientes a los almacenes agropecuarios Agrocolanta y Agrounilac, ni el departamento de Mercadeo, Publicidad, División Comercial o Departamento de Auditoría Interna de la Cooperativa Colanta, pero si sus familiares.
DECLARACIONES
- Todas las personas participantes y/o ganadores, declaran que conocen y aceptan íntegramente los términos, condiciones y restricciones del promocional, por lo cual mantendrán indemne a La Cooperativa Colanta de cualquier reclamo o acción judicial.
- No podrán participar en el promocional ningún menor de edad en ninguno de los premios mencionados, de acuerdo con lo establecido en las condiciones generales de los presentes términos, condiciones y restricciones.
- El hecho de realizar el proceso de inscripción implica la aceptación de los presentes términos, condiciones y restricciones por parte de los participantes.
- Los ganadores deberán firmar el acta de entrega del premio al igual que el consentimiento de la utilización de su imagen por parte de La Cooperativa Colanta.
- Este documento estará disponible y publicado en las oficinas de servicio al cliente de La Cooperativa Colanta y en la página web www.colanta.com.
- El premio es personal e intransferible y no podrá ser cambiado por ningún otro producto o convertir el valor de este en dinero efectivo u otros bienes.
- Teniendo en cuenta que Cooperativa Colanta no comercializa, ni es fabricante de los premios se exonera de cualquier tipo de reclamación que se suscite como consecuencia de las fallas en la calidad de estos o en la prestación del servicio, así como de cualquier pérdida o hurto de los bienes entregados como premio a quienes hayan resultado ganadores. La Cooperativa Colanta solo se responsabiliza de hacer entrega del premio a quien resulte ganador de del promocional “Aniversario Agrocolanta 2026”, siempre y cuando cumpla con los presentes términos y condiciones. Por lo tanto, el participante y ganador mantendrá indemne a la Cooperativa Colanta de toda reclamación que se suscite como consecuencia del mal funcionamiento de los premios entregados.
PARTICIPACIÓN DE BUENA FÉ
Se entenderá que todos los participantes actúan de buena fe al inscribirse y participar en este promocional. Esto implica que:
- Los datos suministrados son verídicos, actualizados y completos.
- La participación se realiza de manera personal, voluntaria y sin contravenir lo dispuesto en estos términos y condiciones.
- No se utilizarán medios fraudulentos, malintencionados o contrarios al espíritu de la promoción para obtener ventaja.
Cooperativa Colanta se reserva el derecho de descalificar, sin previo aviso, a cualquier participante que incurra en conductas contrarias a la buena fe, tales como suplantación de identidad, manipulación del sistema, falsificación de documentos o cualquier otra acción que atente contra la equidad y transparencia del proceso.
LISTADO DE PRODUCTOS Y REFERENCIAS PARTICIPANTES:
| CÓDIGO COLANTA | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR |
| 05045 | ACID LAC X 1 GLN CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 05046 | ACID LAC X 20 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 90270 | ACIFLUX TABLETAS X 20 und | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 90269 | ACIFLUX X 50 ML | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 93401 | ANDROGAN 50 X 250 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 70771 | ANDROGAN 50 X 50 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 36095 | ASGAN LA X 100 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 90993 | ASGAN LA X 250 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 92064 | ASGAN LA X 50 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 06827 | ASGAN LA X 500 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 01150 | AVIYODOX X 1 GLN CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 01434 | AVIYODOX X 1 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 02248 | AVIYODOX X 120 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 02762 | BENZOATO X 100 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 90271 | B-FEX X 60 ML | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 02037 | BIORGAN X 100 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 00690 | BIORGAN X 250 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 02043 | BIORGAN X 50 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 03115 | BIORGAN X 500 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 02804 | CALDEXFOS X 500 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 03235 | CARVAFOS X 500 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 90445 | CARVANTEL ADULTOS 10 ML JGA | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 90444 | CARVANTEL ADULTOS 5 ML JGA | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 90442 | CARVANTEL CACHORROS 2ML JGA | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 90443 | CARVANTEL CACHORROS 5 ML JGA | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 90446 | CARVANTEL GATOS 2 ML JGA | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 08742 | CICLORAC X 120 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 02566 | CID 2000 X 1 GLN CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 07012 | CIPIONATO ESTR X 100 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 93205 | CLAVUPET X 50 ML | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 05047 | CLORAVIC LAC X 1 GLN CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 05048 | CLORAVIC LAC X 20 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 92738 | CLOSTRIMAX P – FT X 25 DOSIS | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 93295 | CLOSTRIMAX P – FT X 50 DOSIS | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 08883 | CLOZAVAL X 1 GLN CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 08882 | CLOZAVAL X 1 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 05043 | DETERCALINO LAC X 1 GLN CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 05044 | DETERCALINO LAC X 20 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 05040 | DETERNEUTRO LAC X 1 GLN CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 05042 | DETERNEUTRO LAC X 20 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 03041 | DEXTROGENOL X 20 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 90757 | DEXTROGENOL X 50ML | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 08264 | DIACEGAN OXI X 250 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 88856 | DIACEGAN OXI X 50 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 08265 | DIACEGAN OXI X 500 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 09957 | DIFLAKILL X 1 KG CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 99962 | DIFLAKILL X 5 KG CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 02760 | DISPOCEL DOBLEUSO PAQ X 10 DISP CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 02761 | DISPOCEL MONOUSO PAQ X 10 DISP CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 03084 | DIUREGAN X 50 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 50439 | DURAPEN X 10 MLL CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 50438 | DURAPEN X 7.5 MLL CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 10729 | EPRIGAN X 1 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 00165 | EPRIGAN X 500 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 01530 | EXCELGAN X 4 MLL CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 76414 | FENVIZOLE X 1 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 94508 | FENVIZOLE X 250 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 28217 | FLUMEGAN AGROAVIC X 10 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 90002 | FLUMEGAN X 100 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 28233 | FLUMEGAN X 50 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 10327 | FLYVAL X 1 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 08203 | FLYVAL X 100 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 10305 | FLYVAL X 500 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 92049 | GANAE X 50 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 14506 | GANATHION X 1 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 43879 | GANATHION X 150 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 50479 | GANATHION X 250 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 02038 | GANATHION X 30 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 93187 | GANATRAZ X 1 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 44128 | GANATRAZ X 100 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 02039 | GANATRAZ X 20 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 95331 | GANATRAZ X 500 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 29132 | IVEGAN 1% X 500 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 06225 | IVEGAN 3.5% X 1 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 06498 | IVEGAN 3.5% X 50 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 05817 | IVEGAN 3.5% X 500 ML CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 00624 | IVEGAN PASTA EQUI X 6.42 GR CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 07900 | IVEGAN TRIO JGA X 20 GR CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 07645 | KENO PURE X 10 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 07445 | KENO PURE X 25 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
| 04066 | KENOCIDIN X 1 LT CARVAL | VALLECILLA Y VALLECILLA CARVAL |
