- Inicio
- Nosotros
- Productos
-
Productos Agrocolanta
Con la marca AGROCOLANTA se comercializan Concentrados, Sales, Suplementos, Fertilizantes y Materias Primas. Los concentrados se clasifican en 5 líneas: Bovinos, Cerdos, Equinos, Avicultura y Mascotas.Menú
-
- Mejoramiento Genético
-
Genética
La genética bovina representa aproximadamente el 30% del desempeño de los animales, por eso es un importante componente del manejo y de las estrategias de mejora continua.Menú
-
- Asistencia técnica
-
Asistencia Técnica
La asistencia técnica veterinaria de AGROCOLANTA se caracteriza por darle la mejor productividad al ganado lechero mediante servicios como Inseminación Artificial Bovina, Porcicultura y Asistencia en nutrición para animales y el programa de optimizacion de Costos de Producción.Menú
-
- Calidad de la leche
- Colanta Pets
- Noticias
- Corporativo
- Ubicación
- Contáctenos
TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCUENTOS FERIA AGROCOLANTA EJE CAFETERO Y CUNDINAMARCA
Los términos y condiciones descritos a continuación delimitan y aclaran las condiciones bajo las cuales se regirá la presente actividad promocional. Todo cliente, conoce y acepta en su totalidad lo establecido en los presentes términos y condiciones, lo cual implica su decisión de obligarse por lo establecido en los mismos y por las decisiones que tome la COOPERATIVA COLANTA, las cuales tendrán carácter de definitivas en todo lo relacionado con la actividad.
NOTA: Los términos y condiciones que aquí se regulan, podrán ser modificados, en todo o en parte, en cualquier momento por la COOPERATIVA COLANTA, sin previo aviso y sin lugar a responsabilidad alguna por ello. Dichos cambios tendrán vigencia a partir del momento en que sean publicados en su Página Web, o en cualquier plataforma en línea que la integre.
MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:
Por compra de productos de las marcas participantes en los puntos de venta Agrocolanta del Eje Cafetero y Cundinamarca, recibe el descuento que se indica para cada producto participante de la presente actividad.
| PROVEEDOR | DESCUENTO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ALMACENES DONDE APLICA | RANGO DE FECHAS PARA ACTIVACIÓN DE DESCUENTOS |
| TECNOQUIMICAS | 9% | 23192 | CALCIO X 500 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 43266 | FENNEL JGA X 25 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 54819 | FENNEL X 1 LT MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 16279 | FENNEL X 100 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 01657 | FENNEL X 1900 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 64048 | FENNEL X 500 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 54925 | FINDOL X 10 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 93625 | FINDOL X 30 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 46193 | FINDOL X 50 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 42077 | HIERRO DEXTRAN X 10 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 09714 | HIERRO DEXTRAN X 100 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 42143 | HIERRO DEXTRAN X 50 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 01947 | LEVAMISOL 15% X 250 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 01948 | LEVAMISOL 15% X 500 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 9% | 95315 | NEXT 1% X 500 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 9% | 01951 | NEXT PLATINO X 1 LT MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 9% | 74666 | NEXT PLATINO X 20 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 9% | 74468 | NEXT PLATINO X 200 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 9% | 74567 | NEXT PLATINO X 50 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 9% | 75648 | NEXT PLATINO X 500 ML | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 93500 | OXITETRACI 100 MG X 100 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 19018 | OXITETRACI 50 MG X 100 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 15263 | OXITETRACI 50 MG X 250 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 53108 | OXITETRACI 50 MG X 50 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 58719 | OXITETRACI 50 MG X 500 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 32185 | OXITETRACI LA X 100 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 21634 | OXITETRACI LA X 250 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 10918 | OXITETRACI LA X 50 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 58958 | OXITETRACI LA X 500 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 00195 | SUPRAMICINA 60 X 50 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 00205 | SUPRAMICINA 60 X 100 ML MK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 93681 | ENTEROGAN ORAL 60 ML | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 93680 | ENTEROGAN ORAL 250 ML | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 93679 | ENTEROGAN ORAL LT | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 93678 | ENTEROGAN ORAL 5 LT | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 93684 | OXINDOL 50ML | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 93683 | OXINDOL 100 ML | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| TECNOQUIMICAS | 10% | 93682 | OXINDOL 250 ML | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 58758 | ANKOFEN X100ML KYROVET | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 75200 | ANKOFEN X50ML KYROVET | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 04162 | CEFQUIRON X8G 3 JGA. KYROVET | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 67751 | COMPLEMIL 500 X 50ML KYROVET | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 48568 | COMPLEMIL 500 X 500ML KYROVET | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 67769 | COMPLEMIL 500 X 100ML KYROVET | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 56861 | COMPLEMIL 500 X250ML | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 08780 | DORAMEC X250ML KYROVET | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 01333 | DORAMEC X500ML KYROVET | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 01344 | DORAMEC X50ML KYROVET | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 01447 | METABOGAN X250ML FARMABIO | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 01190 | METABOGAN X500ML | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 03790 | EDEMASTIN X50ML FARMABIO | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 01541 | LEVANFORTE X500ML | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 02213 | UTERIN 19 GR X 90 | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 07595 | COMPLEMIL ORAL 4L | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 08778 | COMPLEMIL ORAL X500ML | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 07121 | COMPLEMIL ORALL KYROVET X1L | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 90405 | SUEROVIT X500 ML | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 45776 | VERMECTIN HORSE 6.42GR KYROVET | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 90304 | BAKAL B12 X 100ML | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 90303 | BAKAL B12 X 50ML | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 02211 | FLORBIOTICO X100ML KYROVET | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 02208 | FLORBIOTICO X50ML KYROVET | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| KYROVET | 8% | 07613 | TOLCOX X250ML KYROVET | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 87056 | BOVIPUR 25% | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 98864 | BOVIPUR 25% | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 90408 | CLOXASEC | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 41251 | EQUIMEC | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 02051 | EQUIMEC | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 52829 | ESTRONGOL | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 52837 | ESTRONGOL | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 24109 | FADYNE | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 07792 | FADYNE-A4 | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 06275 | FADYNE-A4 | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 44118 | FENLAK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 25878 | FERREX B12 | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 02052 | FERREX B12 | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 25879 | FERREX B12 | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 91234 | FERREX B12-20 | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 91237 | FERREX B12-20 | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 91235 | FERREX B12-20 | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 91236 | FERREX B12-20 | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 42192 | HORMOFISINA | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 90333 | HORMOFISINA | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 90411 | KETODOL | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 90412 | KETODOL | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 07897 | KIT NOVAFOS | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 07667 | KIT VIMECTOP+CACODIL | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 07668 | KIT VIMECTOP+VIMECTO | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 05498 | METRILAK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 58305 | PRIMEC | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 58370 | PRIMEC | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 04426 | PRIMEC | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 90326 | PROSTAR-D | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 90327 | PROSTAR-D | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 05291 | SECALAK | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 05295 | SECALAK JERINGA | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 08029 | UNIMAST 13 MLL. | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. CIA SCA | 6% | 09958 | MULTIFORT X 500 ML CARVAL | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. CIA SCA | 6% | 10305 | FLYVAL X 500 ML CARVAL | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. CIA SCA | 6% | 10327 | FLYVAL X 1 LT CARVAL | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. CIA SCA | 6% | 50479 | GANATHION X 250 ML CARVAL | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. CIA SCA | 6% | 14506 | GANATHION X 1 LT CARVAL | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. CIA SCA | 6% | 03115 | BIORGAN X 500 ML CARVAL | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. CIA SCA | 6% | 08882 | CLOZAVAL X 1 LT CARVAL | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. CIA SCA | 6% | 08883 | CLOZAVAL X 1 GLN CARVAL | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| CORTEVA | 6% | 53804 | PASTAR™ D | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| CORTEVA | 6% | 53805 | PASTAR™ D | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| CORTEVA | 6% | 10194 | COMBATRANXT™ | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| CORTEVA | 6% | 10529 | COMBATRANXT™ | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| CORTEVA | 6% | 09128 | COMBATRANXT™ | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| CORTEVA | 6% | 06666 | TORDON™XT | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| CORTEVA | 6% | 06667 | TORDON™XT | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| CORTEVA | 6% | 06669 | TORDON™XT | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| CORTEVA | 6% | 05886 | TRONADOR™ D | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| CORTEVA | 6% | 06417 | TRONADOR™ D | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| CORTEVA | 6% | 06416 | TRONADOR™ D | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| CORTEVA | 6% | 92261 | NAVIUS™ | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| CORTEVA | 6% | 92267 | NAVIUS™ | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 13% | 24836 | AQUANVET X 15 ML CALIFORNIA | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 13% | 42093 | AQUANVET X 30 ML CALIFORNIA | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 13% | 90422 | AVITRÓN X 10 TAB | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 13% | 03632 | BAÑOL 12.5 X 500 ML CALIFORNIA | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 13% | 46433 | BONAVIT ORAL X 120 ML CALIFORNIA | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 13% | 02774 | BONAVIT X 100 ML CALIFORNIA | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 13% | 42085 | BONAVIT X 250 ML CALIFORNIA | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 13% | 12278 | BONAVIT X 30 ML CALIFORNIA | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 13% | 01477 | BONAVIT X 500 ML CALIFORNIA | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 13% | 93997 | BOVEX 25% CO X 120 ML CALIFORNIA | AGROCOLANTA ARMENIA-VILLA MARIA-FUNZA-SIBERIA | DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026 |
