- Inicio
- Nosotros
- Productos
-
Productos Agrocolanta
Con la marca AGROCOLANTA se comercializan Concentrados, Sales, Suplementos, Fertilizantes y Materias Primas. Los concentrados se clasifican en 5 líneas: Bovinos, Cerdos, Equinos, Avicultura y Mascotas.Menú
-
- Mejoramiento Genético
-
Genética
La genética bovina representa aproximadamente el 30% del desempeño de los animales, por eso es un importante componente del manejo y de las estrategias de mejora continua.Menú
-
- Asistencia técnica
-
Asistencia Técnica
La asistencia técnica veterinaria de AGROCOLANTA se caracteriza por darle la mejor productividad al ganado lechero mediante servicios como Inseminación Artificial Bovina, Porcicultura y Asistencia en nutrición para animales y el programa de optimizacion de Costos de Producción.Menú
-
- Calidad de la leche
- Colanta Pets
- Noticias
- Corporativo
- Ubicación
- Contáctenos
Términos y condiciones descuentos feria Agrocolanta y Agrounilac Antioquia
Los términos y condiciones descritos a continuación delimitan y aclaran las condiciones bajo las cuales se regirá la presente actividad promocional. Todo cliente, conoce y acepta en su totalidad lo establecido en los presentes términos y condiciones, lo cual implica su decisión de obligarse por lo establecido en los mismos y por las decisiones que tome la COOPERATIVA COLANTA, las cuales tendrán carácter de definitivas en todo lo relacionado con la actividad.
NOTA: Los términos y condiciones que aquí se regulan, podrán ser modificados, en todo o en parte, en cualquier momento por la COOPERATIVA COLANTA, sin previo aviso y sin lugar a responsabilidad alguna por ello. Dichos cambios tendrán vigencia a partir del momento en que sean publicados en su Página Web, o en cualquier plataforma en línea que la integre.
MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:
Por compra de productos de las marcas participantes en los puntos de venta Agrocolanta y Agrounilac del departamento de Antioquia, recibe el descuento que se indica para cada producto participantes de la presente actividad.
| PUNTOS DE VENTA PARTICIPANTES | |||
| Agrocolanta Abejorral | Agrocolanta Frontino | Agrocolanta Puerto Berrío | |
| Agrocolanta Amalfi | Agrocolanta Guarne | Agrocolanta San Diego | |
| Agrocolanta Angostura | Agrocolanta Itagüí | Agrocolanta San José de la Montaña | |
| Agrocolanta Aragón | Agrocolanta Jardín | Agrocolanta Santa Rosa de Osos | |
| Agrocolanta Arboletes | Agrocolanta La Ceja | Agrocolanta San Pedro de los Milagros | |
| Agrocolanta Barbosa | Agrocolanta La Unión | Agrocolanta San Pedro de Urabá | |
| Agrocolanta Belmira | Agrocolanta Llanos de Cuivá | Agrocolanta Sonsón | |
| Agrocolanta Cañasgordas | Agrocolanta Liborina | Agrocolanta Valdivia | |
| Agrocolanta Carolina del Príncipe | Agrocolanta Marinilla | Agrocolanta Yarumal | |
| Agrocolanta Caucasia | Agrocolanta Medellín Autopista | AgroUnilac Abejorral | |
| Agrocolanta Donmatías | Agrocolanta Medellín Feria de Ganado | AgroUnilac Mesopotamia | |
| Agrocolanta El Carmen de Viboral | Agrocolanta Ovejas | AgroUnilac Sonsón | |
| Agrocolanta Entrerríos | Agrocolanta Pintada | AgroUnilac La Unión | |
| PROVEEDOR | DESCUENTO TOTAL Y/O BONIFICACIÓN | CÓDIGO | RANGO FECHAS ACTIVACION DESCUENTO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 06598 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 92707 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 92875 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 00480 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 19315 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 06599 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 03956 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 90317 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 91219 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 91220 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 91222 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 33001 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 68627 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 35477 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 17% | 00456 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 17% | 63834 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 17% | 10685 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 10684 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 17% | 10687 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 17% | 02744 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 09971 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 02916 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 08231 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 91217 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 91215 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 91216 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 06600 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 74875 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 08757 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 17% | 10688 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 17% | 08758 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 08759 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 75101 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 74948 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 27245 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 37945 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 41822 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 03958 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 15784 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 16147 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 02699 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 00596 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 92708 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 17% | 92710 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 92709 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| DIMAPLAB SAS | 14% | 02260 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| DIMAPLAB SAS | 14% | 01178 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| DIMAPLAB SAS | 14% | 03761 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| DIMAPLAB SAS | 14% | 03928 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| DIMAPLAB SAS | 14% | 34553 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| DIMAPLAB SAS | 14% | 48256 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| DIMAPLAB SAS | 14% | 08422 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| DIMAPLAB SAS | 14% | 08418 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| DIMAPLAB SAS | 14% | 03760 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| DIMAPLAB SAS | 14% | 05786 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| DIMAPLAB SAS | 14% | 06033 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| BOGALVET S.A.S | 14% | 09804 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| BOGALVET S.A.S | 14% | 90267 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| BOGALVET S.A.S | 14% | 09806 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| BOGALVET S.A.S | 14% | 43905 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| BOGALVET S.A.S | 14% | 01280 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| BOGALVET S.A.S | 14% | 09120 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| BOGALVET S.A.S | 14% | 48265 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| BOGALVET S.A.S | 14% | 91223 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| BOGALVET S.A.S | 14% | 04913 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| BOGALVET S.A.S | 14% | 00937 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| BOGALVET S.A.S | 14% | 45857 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 48568 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 56861 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 67769 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 67751 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 04162 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 02213 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 07683 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 01541 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 58758 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 75200 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 07595 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 07121 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 08778 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 08779 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 90303 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 90304 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 02211 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 02208 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| KYROVET | 9% | 07613 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 24836 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 42093 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 90422 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 03632 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 46433 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 02774 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 42085 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 12278 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 01477 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 93997 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 14118 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 08573 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 14076 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 90430 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 90429 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 90761 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 90762 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 90760 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 56226 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 56127 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 56325 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 08888 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 92858 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 90424 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 02637 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 02184 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 02602 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 94292 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 46441 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 90426 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 90425 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 15% | 90427 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 90428 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 09881 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 50302 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 38839 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 28617 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 39306 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 01731 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 04381 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 04380 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 90763 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 15% | 90765 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 15% | 90766 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 15% | 90764 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 54077 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 00650 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 54429 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 47928 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 54411 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 21568 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 71852 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 81565 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 19% | 00623 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 79608 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 81567 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 81566 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 03954 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 09880 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 09882 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 45906 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 45957 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 17% | 46730 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. | 14% | 46714 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 00085 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 00300 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 04639 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 00073 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 00289 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 04637 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 00060 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 04636 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 00278 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05163 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05164 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05161 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05162 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05169 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05167 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05168 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05166 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 09799 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 09796 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 01161 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 01173 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 04638 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 09797 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 07491 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 01194 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 01184 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 43141 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 18879 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 05476 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 02386 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 05984 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 07070 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 07203 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 17012 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 21980 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 91196 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 91195 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 01039 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 91197 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 31039 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 05337 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 07920 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 08480 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 34447 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 02610 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 02609 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 07395 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 02252 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 02250 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 02251 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 08481 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 02255 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 02254 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 25518 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 50237 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 00288 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 00573 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 02714 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 00785 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 91198 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 07731 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 65177 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 05985 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 81422 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 05478 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 05477 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 02526 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 05712 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 83733 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 01061 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 05986 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 01050 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 91199 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 00328 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 45959 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 45998 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 00321 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 91843 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 81489 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 91918 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 07133 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 91926 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 99598 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 31658 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 45958 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 92056 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 92122 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| LABORATORIO ZOO | 7% | 92130 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.06827 | 06827 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.01434 | 01434 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.00690 | 00690 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.03115 | 03115 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 4 + 1 Prov.08882 | 08883 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 5 + 1 Prov.09957 | 99962 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 1 + 1 Prov.88856 | 08265 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 1 + 1 Prov.88856 | 08264 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.88856 | 88856 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.02761 | 02761 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.93650 | 93650 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.10327 | 10327 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.50479 | 50479 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 6 + 1 Prov.50479 | 14506 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 6 + 1 Prov.06225 | 06225 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 6 + 1 Prov.05817 | 05817 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.03085 | 03085 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.90275 | 90275 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.05670 | 05670 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.05670 | 05670 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.09958 | 09958 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 7 + 1 Prov.10675 | 10675 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 24 + 2 Prov.01445 | 01445 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VALLECILLA B y VALLECILLA | 10 + 1 Prov.10677 | 10677 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| CORTEVA | 7% | 10194 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| CORTEVA | 7% | 10529 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| CORTEVA | 7% | 09128 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| CORTEVA | 7% | 53804 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| CORTEVA | 7% | 53805 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| CORTEVA | 7% | 06666 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| CORTEVA | 7% | 06667 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| CORTEVA | 7% | 06669 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| CORTEVA | 7% | 05886 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| CORTEVA | 7% | 06417 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| CORTEVA | 7% | 06416 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| CORTEVA | 7% | 92261 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| CORTEVA | 7% | 92267 | DEL 16 AL 30 DE MARZO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 97048 | 16 AL 23 DE MARZO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 25898 | 16 AL 23 DE MARZO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 74401 | 16 AL 23 DE MARZO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 43907 | 16 AL 23 DE MARZO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 79996 | 16 AL 23 DE MARZO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 91227 | 16 AL 23 DE MARZO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 91230 | 16 AL 23 DE MARZO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 91228 | 16 AL 23 DE MARZO |
