- Inicio
- Nosotros
- Productos
-
Productos Agrocolanta
Con la marca AGROCOLANTA se comercializan Concentrados, Sales, Suplementos, Fertilizantes y Materias Primas. Los concentrados se clasifican en 5 líneas: Bovinos, Cerdos, Equinos, Avicultura y Mascotas.Menú
-
- Mejoramiento Genético
-
Genética
La genética bovina representa aproximadamente el 30% del desempeño de los animales, por eso es un importante componente del manejo y de las estrategias de mejora continua.Menú
-
- Asistencia técnica
-
Asistencia Técnica
La asistencia técnica veterinaria de AGROCOLANTA se caracteriza por darle la mejor productividad al ganado lechero mediante servicios como Inseminación Artificial Bovina, Porcicultura y Asistencia en nutrición para animales y el programa de optimizacion de Costos de Producción.Menú
-
- Calidad de la leche
- Colanta Pets
- Noticias
- Corporativo
- Ubicación
- Contáctenos
TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCUENTOS FESTIVAL DE MEDICAMENTOS 2026
Los términos y condiciones descritos a continuación delimitan y aclaran las condiciones bajo las cuales se regirá la presente actividad promocional. Todo cliente, conoce y acepta en su totalidad lo establecido en los presentes términos y condiciones, lo cual implica su decisión de obligarse por lo establecido en los mismos y por las decisiones que tome la COOPERATIVA COLANTA, las cuales tendrán carácter de definitivas en todo lo relacionado con la actividad.
NOTA:Los términos y condiciones que aquí se regulan, podrán ser modificados, en todo o en parte, en cualquier momento por la COOPERATIVA COLANTA, sin previo aviso y sin lugar a responsabilidad alguna por ello. Dichos cambios tendrán vigencia a partir del momento en que sean publicados en su Página Web, o en cualquier plataforma en línea que la integre.
MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:
Por compra de productos de las marcas participantes en los puntos de venta Agrocolanta y Agrounilac del país, consulta el listado al final de este documento, recibe el descuento que se indica para cada producto participante de la presente actividad.
| PROVEEDOR | DESCUENTO TOTAL | CÓDIGO COLANTA | DESCRIPCIÓN | ALMACENES DONDE APLICA | RANGO DE FECHAS PARA ACTIVACIÓN DE DESCUENTOS |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 98864 | BOVIPUR 25% | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 94311 | CLOXALAC | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 90408 | CLOXASEC | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 94312 | CORTIZYN | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 94313 | CORTIZYN | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 25876 | DIMINAZEN | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 41251 | EQUIMEC | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 02051 | EQUIMEC | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 52829 | ESTRONGOL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 52837 | ESTRONGOL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 24109 | FADYNE | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 07792 | FADYNE-A4 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 44118 | FENLAK | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 86888 | FENLAK | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 02052 | FERREX B12 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 25879 | FERREX B12 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 91237 | FERREX B12-20 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 91236 | FERREX B12-20 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 00292 | HEMODIUM | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 07667 | KIT VIMECTOP+CACODIL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 07668 | KIT VIMECTOP+VIMECTO | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 02119 | LACTOMAST VICAR 10 M | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 09860 | LEVAMISOL 15% VICAR | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 84558 | LEVAMISOL 15% VICAR | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 58305 | PRIMEC | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 58370 | PRIMEC | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 04426 | PRIMEC | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 05291 | SECALAK | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 05295 | SECALAK JERINGA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 80002 | SHAMPOO PUPPY | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 31138 | SULFAMETHAZINA VICAR | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 77941 | SULFAMETHAZINA VICAR | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 77933 | SULFAMETHAZINA VICAR | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 04479 | TILOVET 20% | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 03729 | TILOVET 20% | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 09231 | TIOBAC | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 08029 | UNIMAST 13 MLL. | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 60657 | UNIMAST-20 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 60673 | UNIMAST-20 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 60665 | UNIMAST-20 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 02443 | VETAPEN | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 02445 | VETAPEN | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 90336 | VETAPEN LA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 90337 | VETAPEN LA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 90330 | VICARFLUCINA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 90331 | VICARFLUCINA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 90332 | VICARFLUCINA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 86328 | VICARPEN | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 10% | 25496 | VICARPEN | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 68601 | VIMEC L.A | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 68593 | VIMEC L.A | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 45519 | VIMEC L.A. | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| VICAR FARMACEUTICA S.A | 9% | 25508 | VIMEC L.A. | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 7% | 03115 | BIORGAN X 500 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 9% | 50479 | GANATHION X 250 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 10% | 07900 | IVEGAN TRIO JGA X 20 GR CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 8% | 43879 | GANATHION X 150 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 9% | 10305 | FLYVAL X 500 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 7% | 44126 | TYLOVIC X 250 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 9% | 10327 | FLYVAL X 1 LT CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 9% | 01445 | TYLOVIC X 100 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 8% | 08882 | CLOZAVAL X 1 LT CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 7% | 00690 | BIORGAN X 250 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 9% | 10729 | EPRIGAN X 1 LT CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 8% | 08265 | DIACEGAN OXI X 500 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 7% | 00165 | EPRIGAN X 500 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 8% | 08883 | CLOZAVAL X 1 GLN CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 7% | 06225 | IVEGAN 3.5% X 1 LT CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| CARVAL | 7% | 05817 | IVEGAN 3.5% X 500 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 06598 | COCCIGAN-D x 100 ml | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 8% | 94258 | CANILANER X 1 TAB 1000 mg (>20 – 40 kg) | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 8% | 94259 | CANILANER X 1 TAB 1400 mg (>40 – 56 kg) | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 8% | 94256 | CANILANER X 1 TAB 250 mg (>4,5 – 10 kg) | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 8% | 94257 | CANILANER X 1 TAB 500 mg (>10 – 20 kg) | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 8% | 94255 | CANILANER X 1 TAB112,5 mg (>2 – 4,5 kg) | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 93567 | COLIVET INY X 50 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 92707 | AMIGO HEPATO HEALT | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 92875 | BRILLO CLEAN EYES | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 00480 | COCCIGAN SOLUCION x 200 ml | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 19315 | COCCIGAN SOLUCION x 100 cc | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 18% | 06599 | COCCIGAN-D x 500 ml | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 03956 | CONDROVET | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 15% | 90317 | CALCIMAX ENERGY x 350 ml | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 91219 | DERMOHIT X250MG | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 91220 | DERMOHIT X500MG | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 91222 | DOXICAN 200MG | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 33001 | EQUISAN JERINGA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 68627 | FUNHIT | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 35477 | FLATIVET | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 00456 | GANADOR 3.15 X 500 ml | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 63834 | GANADOR D 1% x 500 ml | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 10685 | GANADOR E x 250 ml | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 12% | 10684 | GANADOR E 1% x 50 ml | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 14% | 10687 | GANADOR E x 500 ml | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 15% | 02744 | GESTAMAX x 250 ml | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 09971 | HEMAVET B12 ORAL x LITRO | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 02916 | JABON POMPAS | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 08231 | LINDOPEL BOLA DE PELO | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 91217 | MARBOCAT 8MG | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 91215 | MARBOCAN 25MG | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 91216 | MARBOCAN 50MG | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 15% | 06600 | METRIVET C JERINGA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 74875 | MELOXIC 2% INY X 50 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 08757 | RICO B 12 INY X 50 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 15% | 10688 | RICO B 12 INY X 500 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 18% | 08758 | VITAVET ADE X 250 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 08759 | VITAVET ADE X 50 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 75101 | SINGAP X 20 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 74948 | SINGAP X 120 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 27245 | SINGAP X 500 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 37945 | SINGAP X 1000 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 41822 | SHAMPOO BRILLO X 250 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 03958 | OVICID | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 15784 | TINO X 20 CC | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 16147 | TINO X 100 CC | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 02699 | TINO X 500 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 00596 | TINO X 1000 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 00917 | PEZOSAN N UNG X 220 GR | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 13% | 92708 | VIGOVIT ATP X 50 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 15% | 92710 | VIGOVIT ATP X 500 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| LABORATORIOS PROVET | 15% | 92709 | VIGOVIT ATP X 250 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| BOGALVET | 10% | 09120 | OVERPEN FORTE | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| BOGALVET | 10% | 01691 | OVERPLUS | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| BOGALVET | 10% | 00937 | OVERSEL X 250 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| BOGALVET | 10% | 01280 | OVERSEL X 500 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| BOGALVET | 10% | 04913 | OVERTAK X LITRO | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| BOGALVET | 10% | 02049 | OXITOCINA X 50 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| BOGALVET | 9% | 09121 | PROSTAL X 50 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| BOGALVET | 9% | 43904 | PROSTAL X 20 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| BOGALVET | 10% | 48265 | REVICAL X 500 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| BOGALVET | 10% | 91223 | RICOMAX X 500 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| BOGALVET | 10% | 90267 | DOVERTEC X 500 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
| BOGALVET | 9% | 09804 | FLUMEG X 100 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 8 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO |
