- Inicio
- Nosotros
- Productos
-
Productos Agrocolanta
Con la marca AGROCOLANTA se comercializan Concentrados, Sales, Suplementos, Fertilizantes y Materias Primas. Los concentrados se clasifican en 5 líneas: Bovinos, Cerdos, Equinos, Avicultura y Mascotas.Menú
-
- Mejoramiento Genético
-
Genética
La genética bovina representa aproximadamente el 30% del desempeño de los animales, por eso es un importante componente del manejo y de las estrategias de mejora continua.Menú
-
- Asistencia técnica
-
Asistencia Técnica
La asistencia técnica veterinaria de AGROCOLANTA se caracteriza por darle la mejor productividad al ganado lechero mediante servicios como Inseminación Artificial Bovina, Porcicultura y Asistencia en nutrición para animales y el programa de optimizacion de Costos de Producción.Menú
-
- Calidad de la leche
- Colanta Pets
- Noticias
- Corporativo
- Ubicación
- Contáctenos
TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCUENTOS SEMANA DEL CAMPO COLOMBIANO 2026
Los términos y condiciones descritos a continuación delimitan y aclaran las condiciones bajo las cuales se regirá la presente actividad promocional. Todo cliente, conoce y acepta en su totalidad lo establecido en los presentes términos y condiciones, lo cual implica su decisión de obligarse por lo establecido en los mismos y por las decisiones que tome la COOPERATIVA COLANTA, las cuales tendrán carácter de definitivas en todo lo relacionado con la actividad.
NOTA:Los términos y condiciones que aquí se regulan, podrán ser modificados, en todo o en parte, en cualquier momento por la COOPERATIVA COLANTA, sin previo aviso y sin lugar a responsabilidad alguna por ello. Dichos cambios tendrán vigencia a partir del momento en que sean publicados en su Página Web, o en cualquier plataforma en línea que la integre.
MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:
Por compra de productos de las marcas participantes en los puntos de venta Agrocolanta y Agrounilac del país, consulta el listado al final de este documento, recibe el descuento que se indica para cada producto participante de la presente actividad.
| PROVEEDOR | DCTO TOTAL | CÓDIGO COLANTA | DESCRIPCIÓN | ALMACENES DONDE APLICA | RANGO DE FECHAS PARA ACTIVACIÓN DE DESCUENTOS |
| CORTEVA | 6% | 53804 | PASTAR™ D | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CORTEVA | 6% | 53805 | PASTAR™ D | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CORTEVA | 6% | 10194 | COMBATRANXT™ | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CORTEVA | 6% | 10529 | COMBATRANXT™ | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CORTEVA | 6% | 09128 | COMBATRANXT™ | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CORTEVA | 6% | 06666 | TORDON™XT | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CORTEVA | 6% | 06667 | TORDON™XT | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CORTEVA | 6% | 06669 | TORDON™XT | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CORTEVA | 6% | 05886 | TRONADOR™ D | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CORTEVA | 6% | 06417 | TRONADOR™ D | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CORTEVA | 6% | 06416 | TRONADOR™ D | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CORTEVA | 6% | 92261 | NAVIUS™ | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CORTEVA | 6% | 92267 | NAVIUS™ | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 00073 | ACIDPAL ACIDO | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 00289 | ACIDPAL ACIDO | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 00060 | DETPAL DETERGENTE | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 00278 | DETPAL DETERGENTE LI | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05163 | GERMIDINE | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05161 | GERMIDINE | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05162 | GERMIDINE | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05167 | LACTODINE BARRERA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05168 | LACTODINE BARRERA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 05166 | LACTODINE BARRERA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 09799 | PROPILENGLICOL DIA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 09796 | PROPILENGLICOL DIA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 01161 | SANILAC DESINFECTANT | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 01173 | SANILAC DESINFECTANT | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 13% | 09797 | SULFATO MAGNESIO DIA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 07491 | YODOTANQUES | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 01194 | YODOTANQUES | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 01184 | YODOTANQUES | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 09793 | ACEITE CRISTAL DIA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 09798 | FORMOL DIA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIO DIA | 7% | 09794 | FORMOL DIA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 05476 | ALERNEX CAJA X 10 TAB | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 02386 | ALFA 3 FCO X 250 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 05984 | ALFA 3 TUBO X 30 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 94321 | ALFA 3 x 100 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 07070 | ATROPINA ZOO FCO X 10 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 07203 | ATROPINA ZOO FCO X 50 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 17012 | CANIVEX FCO GOTERO X 10 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 21980 | COLIRIO ZOO GOTERO X10 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 01039 | DICICLIN 100 CAJA X 10 Tab | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 94323 | DICICLIN 200 CAJA x 30 Tab | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 94322 | DICICLIN 50 CAJA x 10 Tab | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 91196 | DICICLIN SUSPENSION FCO X 100ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 91195 | DICICLIN SUSPENSION FCO X 50ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 31039 | ELECTRO ZOO A CAJA X 10 SOBRES X 38.7grs | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 05337 | ELECTRO ZOO B CAJA X 10 SOBRES X 85 grs | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 91197 | ELECTRO ZOO C CAJA X 10 SOBRES X 19.5grs | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 07920 | ENERFOS FCO x 500 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 08480 | ESTRO ZOO FCO X 100 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 34447 | ESTRO ZOO FCO X 20 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 02609 | FENBENDA ZOO 25 CJX20JGASX10mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 02610 | FENBENDA ZOO 25 FCOX100 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 07395 | FENBENDA ZOO 25 GARR X1Lt | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 02252 | FEXTRAN B 12 FCO x 100 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 02250 | FEXTRAN B 12 FCO x 20 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 02251 | FEXTRAN B 12 FCO x 50 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 08481 | HAPPYPEL JABÓN AVENA barra x 100 g | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 02254 | IVER ZOO 3.5 FCO X 50 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 02255 | IVER ZOO 3.5 FCO X 500 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 25518 | JABON ZOO BARRA X 100 gr | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 50237 | MAIZ VERMIFUGO CAJAX100TAB | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 02714 | MAIZ VITAMINICO X 10 TAB | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 00573 | NIXIPEN FCO X 10 MILL CON 20mL DILUYENTE | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 00277 | NIXIPEN FCO X 5.0 MILL CON 20mL DILUYENT | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 00288 | NIXIPEN FCO X 7.5 MILL CON 20mL DILUYENT | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 00785 | NUTRI ZOO TUBO X 90 grs | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 91198 | OFTAZOO FCO x 10 ml | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 07731 | OTTICUS | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 07731 | OTTICUS 15 GR ZOO | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 65177 | POMADA ALFA FCO X 220 grs | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 05985 | POMADA ALFA FCO X 350 grs | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 81422 | POMADA ALFA TUBO X 60 grs | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 05478 | PREDNI ZOO 20 CAJA X 10TAB X 20mg | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 05477 | PREDNI ZOO 5 CAJA X 10TAB X 5 mg | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 94324 | PROPARTUM 20 | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 05712 | TRANQUILAN GOTAS FCO X 10 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 83733 | TRANQUILAN INYECTABLE CAJAX5 FCOSX10mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 02526 | TRANQUILAN TABLETAS CAJA X 20TAB | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 01061 | VERMIPLEX JERINGA X 10 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 05986 | VERMIPLEX JERINGA X 2 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 01050 | VERMIPLEX JERINGA X 5 mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 91199 | VERMOTRIX CACHO FCOX20mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 45998 | VITA ZOO CAJA X 6 BOLSAS PLAST X 500mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 00328 | VITA ZOO+ZOOHEMATIN BOLSA X500mL FCO20mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 45959 | VITA ZOO+ZOOVITAN BOLSA X 500mL FCO20mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 00321 | ZADOK JERINGA X 6.42 grs | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 91843 | ZOO DERMIN LIQ X250 ML ZOO | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 81489 | ZOO DIAR N.F.CAJA X 10SOBRES X 10 grs | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 91926 | ZOO HEMATIN N.F.FCOX100mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 91918 | ZOO HEMATIN N.F.FCOX20mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 99598 | ZOO HEMATIN N.F.FCOX250mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 07133 | ZOO HEMATIN N.F.FCOX500mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 31658 | ZOO HEMOSTAT N.F.FCOX10mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 45958 | ZOO HEMOSTAT N.F.FCOX50mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 92130 | ZOO VITAN 12 N.F.FCOX100mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| LABORATORIOS ZOO | 7% | 92130 | ZOO VITAN 12 N.F.FCOX20mL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| PROCONVET | 6% | 90956 | AMINELEC B X 500 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| PROCONVET | PAGA 5 UDS, RECIBE GRATIS 1 UND | 04684 | ADRENALINA X 20 ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| PROCONVET | 6% | 06014 | DEXAMETASONA X10ML KUALCOS | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| PROCONVET | 6% | 06019 | DEXAMETASONA X50ML KUALCOS | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| PROCONVET | PAGA 6 UDS, RECIBE GRATIS 1 UND | 90315 | GASTRIPROC X JGA | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| PROCONVET | 6% | 15354 | GLUCONATO DE CALCIO X500ML LIFE | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| PROCONVET | PAGA 5 UDS, RECIBE GRATIS 1 UND | 22517 | GRAFOLEON X20ML PROCONVET | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| PROCONVET | 6% | 06536 | LIVANAL X100ML LIFE | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| PROCONVET | PAGA 18 UDS, RECIBE GRATIS 2 UND | 06429 | LIVANAL X10ML LIFE | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| PROCONVET | 6% | 48801 | LIVANAL X50ML LIFE | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| PROCONVET | 6% | 77149 | SOROL X120ML PROCONVET | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| PROCONVET | 6% | 84202 | SULFANTIPESTINA X500ML LIFE | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| PROCONVET | PAGA 6 UDS, RECIBE GRATIS 1 UND | 07785 | VETERCILIN D X50ML LIFE | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 6% | 05612 | FICLORAM CARVAL X20L | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 9% | 90581 | CERTUS X500G | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 9% | 94106 | LAMBDA CIHALOTRINA RAINBOW 250 CS * 1L | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 9% | 90652 | TABUS 50WG X 500GR | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 9% | 90924 | FIPRID 75 SC X500ML | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 6% | 03115 | BIORGAN X 500 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 7% | 50479 | GANATHION X 250 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 8% | 07900 | IVEGAN TRIO JGA X 20 GR CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 6% | 43879 | GANATHION X 150 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 7% | 10305 | FLYVAL X 500 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 6% | 44126 | TYLOVIC X 250 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 7% | 10327 | FLYVAL X 1 LT CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 7% | 01445 | TYLOVIC X 100 ML CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
| CARVAL | 6% | 08882 | CLOZAVAL X 1 LT CARVAL | TODOS LOS AGROCOLANTA Y AGROUNILAC DEL PAIS | DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO |
